Geometry
| Geometry | One Size |
| Seat Tube | 340 |
| Effective Top Tube | 468.5 |
| Stack | 448.2 |
| Reach | 340 |
| Head Tube | 95 |
| Head Angle | 68.5 |
| Seat Angle | 74 |
| BB Drop | 45 |
| Fork Offset | 50 |
| Wheelbase | 929.9 |

| Geometry | One Size |
| Seat Tube | 340 |
| Effective Top Tube | 468.5 |
| Stack | 448.2 |
| Reach | 340 |
| Head Tube | 95 |
| Head Angle | 68.5 |
| Seat Angle | 74 |
| BB Drop | 45 |
| Fork Offset | 50 |
| Wheelbase | 929.9 |
