Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order
Pre-Order
Kona Dew - 2026
Normalpris
€69900
Enhedspris
/
Utilgængelig
Prisen inkluderer moms. Forsendelse beregnes ved betaling.
📦
Forudbestilling
Forudbestilling
Let, afslappet og bygget til at få flere ud at cykle, er Dew den tilgængelige allrounder. En aluminiumsramme holder den let og overkommelig, hvilket gør den til det perfekte indgangspunkt i Dew-familien. Pålidelig, nem at køre og klar til daglige ture eller weekendture.
SPECIFIKATIONER
| RAMME | Kona 6061 aluminium butted |
| STØRRELSER | S, M, L, XL |
| BAGDÆMPER | ikke relevant |
| GAFFEL | Kona 6061 aluminium |
| KRANKSÆT | Shimano ESSA 2000 40t / S-M 170 mm / L-XL 175 mm |
| BUNDLEJE | Feimin BSA 73 |
| PEDALER | Feimin Platform |
| KÆDE | KMC Z8.3 |
| KASSETTE | Shimano ACERA 11-45t 8 gear |
| KÆDEGUIDE | ikke relevant |
| FORGIR | ikke relevant |
| BAGGIR | Shimano ESSA RDU2000 |
| GEARSKIFTER | Shimano ALTUS 8 gear |
| BREMSER | Tektro M280 2-stempel |
| FORBREMSEROTOR | Tektro 160 mm 6B 1,8 mm |
| BAGBREMSEROTOR | Tektro 160 mm 6B 1,8 mm |
| BREMSESPÆNDER | Tektro M280 |
| STYRLEJE | Feimin ZS44/ZS44 |
| STYR | Kona Back 10º / Op 6º / Stigning 70 mm / Bredde 700 mm |
| STYRSTAMME | Kona 31,8 mm / Stigning 3º / Længde 45 mm |
| SEDELSTOLPE | Kona med offset 27,2 mm / 375 mm |
| SEDELKLEMME | Kona Clamp 31,8 mm |
| HÅNDTAG | Kona Key Grip |
| SEDEL | Kona Commuter |
| FORNAV | Joytech 9x100mm |
| BAGNAV | Joytech 10x135mm |
| EGER | Rustfrit stål 2,0 mm sort |
| FÆLGE | Dobbeltvægs aluminium |
| FORDÆK | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| BAGDÆK | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| LAK FARVE | Gloss Niagra med Laurel-dekaler |
| EKSTRAUDSTYR | Klokke / Støtteben |
GEOMETRI
| Størrelse | S | M | L | XL | |
| 1 | Sadelrørs længde | 420 | 470 | 520 | 570 |
| 2 | Toprørs længde | 565 | 606 | 648 | 695 |
| 3 | Reach | 400 | 430 | 460 | 490 |
| 4 | Stack | 539 | 576 | 614 | 651 |
| 5 | Standover-højde | 711 | 733 | 767 | 809 |
| 6 | Styrfittingsvinkel | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 7 | Styrfittingslængde | 90 | 130 | 170 | 210 |
| 8 | Sadelrørsvinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 9 | Kædestagslængde | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | BB-drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB-højde | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Akselafstand | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| 13 | Frontcenter | 637 | 682 | 726 | 770 |
| 14 | Gaffellængde | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Gaffeloffset | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Forhåndsvisningsprodukter kan vises som grafiske repræsentationer.
Forhåndsvisningsprodukter kan vises som grafiske repræsentationer.







