Polygon Strattos S6D
🔥 Get Ready for Summer SALE – gælder indtil
Polygon Strattos S6D - Large er restordre og vil blive sendt, så snart det er på lager igen.
Anmeldelser
Alsidig racercykel bygget med et UCI-godkendt ACX stel, der er forbløffende responsivt, glat og hurtigt
Ramme sæt
Ramme sæt
ACX ALL-ROUND
Gaffel
ACX ALL-ROUND
Rammefarve
BLÅ
Dekalfarve
HVID
Drivlinje
Skifter
SHIMANO TIAGRA ST-R4720, 2x10-SPEED DUAL CONTROL LEVER
Krank
SHIMANO TIAGRA FC-4700 50/34T
Kassette
SHIMANO TIAGRA CS-HG500 12-28T
Bagskifter
SHIMANO TIAGRA RD-4700-SS DIRECT ATTACH
Krankboks
SHIMANO BB-RS500-PB
Kæde
KMC X10
Cockpit
Saddel
LINC FLUX 2, CR-MO ø 7mm
Sadelpind
POLYGON EXPERT, 27.2 x 350mm
Styr
POLYGON EXPERT, B: 400MM (XXS, XS, S) / 420MM (M, L) / 440MM (XL, XXL), BB: 31.8mm, R/D: 125mm, B/R: 70mm (XXS, XS, S, M, L) / 77MM (XL, XXL)
Styrstamme
POLYGON EXPERT, EXT: 90mm (XXS, XS, S) / 100mm (M, L) / 110mm (XL, XXL), BB: 31.8mm, R/D: 10 grader
Styrfittingsæt
INTEGRERET (IS) FORSEGLEDE LEJER TIL OS HEAD TUBE, IS 52/28.6 | IS 52/40
Hjul & dæk
Hjulsæt
POLYGON RD6 DISC
Hjulstørrelse
700C
Dæk
SCHWALBE ONE ADDIX 700x28C
Fælg
622-19 24H TIL DÆK 622-28/62 DISC TUBELESS KLAR
Nav
F: ALUMINIUM THRU AXLE 12x100mm 24H TÆTTE LEJER 6-BOLTE / B: ALUMINIUM THRU AXLE 12x142mm 24H TÆTTE LEJER 6-BOLTE
Bremse
Bremsegreb
SHIMANO TIAGRA ST-R4720
Bremsekaliber
SHIMANO TIAGRA
Rotor
TRP RS02M 140mm 6-BOLTE
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde (cm) | 144-154 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Sadelrørlængde (A) | 390 | 454.2 | 474.2 | 500 | 524.7 | 554.3 | 584.2 |
| Sadelrørsvinkel (B) | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Effektiv sadelrørsvinkel (C) | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Styrfittingslængde (D) | 90 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
| Styrfittingsvinkel (E) | 70.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Effektiv overrørslængde (F) | 505 | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
| Bb højde (G) | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 274 | 274 | 276.5 | 276.5 |
| Bb forskydning (H) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
| Kædestagslængde (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| Akselafstand (J) | 969.7 | 975.6 | 977.3 | 984.9 | 995 | 1007.9 | 1027.8 |
| Ramme rækkevidde (K) | 372.9 | 382.5 | 383.4 | 386.9 | 389.8 | 391.5 | 402.8 |
| Rammehøjde (L) | 493.2 | 494.7 | 510.7 | 533.9 | 557.7 | 583.8 | 612.4 |
| Standover-højde (M) | 717.13 | 729.43 | 748.69 | 775.85 | 801.17 | 832.25 | 862.17 |


