Kona HEI HEI Sram
Se dette som porten til en livslang vane med offroad-udforskning. Den helt nye Hei Hei har den samme ultra-effektive affjedring og sikre geometri som sine mere skarpt fokuserede kulfiber-søskende, indkapslet i en hårdfør aluminiumsramme og samlet med fornuftige komponenter, der vil få dig ud i den slags trailkørsel, du søger, og bringe dig sikkert hjem igen.
Uanset om dine ambitioner fører dig til at blive en singletrack-sjælsurfer eller en podie-jagtende racerkører, er Hei Hei her for at hjælpe dig med at komme derhen, hurtigere og sjovere.
SPECIFIKATIONER
| Rammemateriale | Kona Race Light 6061 Aluminium Butted 120mm Travel |
| Størrelser | S, M, L, XL |
| Bagdæmper | Fox Float Rhythm |
| Gaffel | Fox 34 Float Rhythm 130mm Tapered 110mm Spacing |
| Krankarme | Ny SRAM Eagle DUB |
| Klinge | 32t |
| B/B | SRAM DUB WIDE PF92 |
| Pedaler | ikke relevant |
| Kæde | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Kassette | SRAM 1270 Eagle T-TYPE 10-52t 12spd |
| Kædeguide | ikke relevant |
| F/D | ikke relevant |
| R/D | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Skiftere | SRAM Eagle 70 |
| Bremsekalibre | SRAM Motive Bronze 4-stempel bremser |
| Forbremserotor | SRAM Centerline 180mm |
| Bagbremserotor | SRAM Centerline 180mm |
| Bremsegreb | SRAM Motive Bronze |
| Headset | FSA No.57E |
| Styr | Kona XC/BC 35 |
| Styrfitting | Kona XC/BC 35 |
| Sadelpind | TranzX Dropper +RAD Intern 31.6mm med SRAM-håndtag |
| Sadelklemme | Kona Klemme |
| Grebs | Kona Key Grip |
| Sadel | WTB Volt |
| Fornav | Formula 110x15mm |
| Bagnav | Formula 148x12mm |
| Eger | Rustfrit Sort |
| Fælge | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Forhjulsdæk | Maxxis Dissector EXO TR 29x2.4" |
| Bagdæk | Maxxis Dissector EXO TR 29x2.4" |
| Lakfarve | Satin Brændt Orange med Spruce Charcoal Decals |
GEOMETRI
| Størrelse | S | M | L | XL | |
| 1 | ST-længde | 380 | 410 | 450 | 490 |
| 2 | TT-længde | 575 | 605 | 633 | 671 |
| 3 | Reach | 424 | 449 | 474 | 509 |
| 4 | Stack | 606 | 620 | 630 | 639 |
| 5 | Standover | 752 | 752 | 753 | 755 |
| 6 | HT-vinkel | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | HT-længde | 105 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST-vinkel | 76.1 | 76 | 75.9 | 75.8 |
| 9 | CS-længde | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB-drop | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | BB-højde | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 12 | Akselafstand | 1163 | 1194 | 1223 | 1262 |
| 13 | Frontcenter | 730 | 761 | 790 | 829 |
| 14 | Gaffellængde | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 15 | Gaffeloffset | 44 | 44 | 44 | 44 |

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Præudgivelsesprodukter kan blive vist som grafiske repræsentationer.







