Kona Enhed X Shimano
Unit X er blevet en kultfavorit blandt dedikerede Kona-fans. Måske er det Cromoly-rammen. Måske er det det faktum, at det er et bikepacking-monster, eller det veludstyrede 12-speed drivsystem, eller de modulære dropout, som giver dig mulighed for at køre den som singlespeed, hvis det er din ting. Måske er det fordi den stive gaffel gør den til en endnu mere klassisk cykel. Vi ved måske aldrig, hvorfor Unit X er så populær, men vi gætter på, at det er fordi, det er en af de mest praktiske maskiner i vores sortiment.
“The Unit X er en perfekt gateway-cykel for nye ryttere til at opleve alle typer kørsel.” - Adventure Cycling
SPECIFIKATIONER
| Rammemateriale | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| Størrelser | S, M, L, XL |
| Bagdæmper | ikke relevant |
| Gaffel | Kona Plus Gaffel 110mm spacing |
| Krankarme | Prowheel 12-speed |
| Klinge | 32t |
| Krankboks | Prowheel 73mm |
| Pedaler | ikke relevant |
| Kæde | Shimano Deore 12-speed |
| Kassette | Shimano Deore 10-51t 12-speed |
| Kædeguide | ikke relevant |
| Forskifter | ikke relevant |
| Bagdrev | Shimano Deore |
| Skiftere | Shimano Deore 12-speed |
| Bremsekalibre | Shimano MT410 hydraulisk |
| Forbremserotor | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| Bagbremserotor | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| Bremsegreb | Shimano MT410 hydraulisk |
| Headset | TH ZST Nr.10 |
| Styr | Kona XC/BC Riser |
| Styrfitting | Kona XC/BC |
| Sadelpind | Kona Thumb med offset 31.6mm |
| Sadelklemme | Kona Clamp |
| Grebsbånd | Kona Key Grip |
| Sadel | WTB Volt |
| Forgaffelnav | Formula 110x15mm (centerlock) |
| Bagnav | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| Eger | Rustfrit sort 14g |
| Fælge | WTB ST i30 2.0 TCS |
| Forgaffeldæk | Maxxis Rekon TR 29x2.6" eller WTB Ranger TCS 29x2.6" |
| Bagdæk | Maxxis Rekon TR 29x2.6" eller WTB Ranger TCS 29x2.6" |
| Lakfarve | Gloss Metallic Gold med sorte & beton-dekaler |
GEOMETRI
| Størrelse | S | M | L | XL | |
| 1 | ST-længde | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT-længde | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Stack | 588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | HT-vinkel | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | HT-længde | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST-vinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | CS-længde | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB-drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB-højde | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Akselafstand | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | Frontcenter | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | Gaffellængde | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | Gaffeloffset | 50 | 50 | 50 | 50 |

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Præudgivelsesprodukter kan blive vist som grafiske repræsentationer.









