BURTON Board WNS Yeasayer Lilla
🔥 Get Ready for Summer SALE – gælder indtil
Fra uudforskede toppe til yndlingsparker, tæmmer Burton Yeasayer Women's Snowboard alt, der står i din vej. Boardets Flying V-profil giver en afslappet og flydende fornemmelse, mens et ægte twin-design holder dig i kontrol, uanset hvilken vej du peger det. Alle funktionerne arbejder sammen for at sikre, at turen er lige så venlig som den er sjov, med en energisk kerne og en paddle-tip og tail, der løfter kanterne for en snag-fri fornemmelse, hvis du surfer gennem knæene eller skubber boksen ind i parken.
Produktegenskaber
- Flying V-bøjning
- Kvinders særlige fleksibilitet
- Kompatibilitet
Tekniske specifikationer
- Kerne
- Super Fly® 800G kerne med Dualzone™ EGD™
- Glasfiber
- Triax™
- Tilbehør
- The Channel®
- Funktioner
- Scoop
- Pro-Tip™
- Infinite Ride™
- Niveau
- Mellem
- Bæredygtighed
- Super Sap® Epoxy
Størrelsesoversigt
| Boardstørrelse | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Vægtinterval | 80-120 / 36-54 kg | 100-150 / 45-68 kg | 120-180 / 54-82 kg | 150-200 lbs+ / 68-91 kg+ |
| Båndbredde | 240 mm | 242 mm | 244 mm | 247 mm |
| Angiv placering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faste størrelser | M/L | M/L til kvinder, S | Kvinders L, Mænds S | Kvinder L, S/M Mænd |
| Driftslængde | 1020 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm |
| Side Cut Radius | 6,6 m | 6,8 m | 7,1 m | 7,4 m |
| Sideudskæringsdybde | 19,6 mm | 20,2 mm | 21,0 mm | 21,8 mm |
| Stat bredde | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Pande bredde | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Bagbredde | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Effektiv kant | 1060 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm |

