Santa Cruz Jackal 4 Stel
Santa Cruz Jackal 4 Stel - Bacon / Medium er restordre og vil blive sendt, så snart det er på lager igen.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Anmeldelser
En ægte dirt jumper uden dikkedarer
Hvis du vil lave vilde hop eller køre på pump tracks, vil du elske at køre på en dirt jumper. Dirt jumpere er perfekte til aggressiv kørsel og situationer, hvor du vil svinge cyklen rundt i luften. Santa Cruz Jackal 4.1 er en dirt jumper, pump track- og byangrebs-cykel uden unødvendige finesser. Den er designet til 26" hjul og er overdimensioneret til at holde evigt. Denne ramme kan tåle mere end du kan udsætte den for og vejer stadig under 5 pund. Rammen passer til gafler med 100 til 160 mm affjedring, har en 73 mm gevindbundet krankboks og kan klare dæk op til 2,5".
Egenskaber
- Aluminiumsramme, der er overdimensioneret til at modstå en masse slid
- Bred plads til dæk til dæk op til 2,5"
- Passer til affjedringsgafler med 100 mm til 160 mm affjedring
- Smart asymmetrisk gafelåg, der giver stenhårde og super korte kædestag på 15,2"
| Ramme | Aluminium |
|---|---|
| Hjulstørrelse | 26" (maks. bredde 2,5") |
| Gaffel | 100 - 160 mm affjedring |
| Bagdæmper | Dine ben |
| Medfølgende hovedleje | Nej |
| Hovedrørsdiameter | 1-1/8" - 1,5" tilspidset |
| Forreste gearskiftertype | Den type, der ikke findes |
| Krankboks type | Gevindbundet 73 mm |
| Sadelpind diameter | 30,9 mm |
| Sadelklemme | 34,9 mm |
| Dropout-type | 12x142 mm (10x135 mm QR dropout tilgængelig) |
| Monteringspunkter til tilbehør | Nej |
| Kabelføring | Udvendig |
| Til tænkt brug | Dirt Jump, Pump Track |
| Vægt | Under 5 pund |
Bemærk: Komponenter kan ændres uden varsel.
| Størrelse | Mellem | Stor |
|---|---|---|
| A: Sadelrørs længde | 340 | 340 |
| B: Effektiv overrørslængde | 571 | 596 |
| C: Stak | 563 | 563 |
| D: Rækkevidde | 391 | 417 |
| E: Krankboks højde | 323 | 323 |
| F: Krankboks sænkning | - | - |
| G: Hovedrørs længde | 115 | 115 |
| H: Hovedrørs vinkel | 68,7 ° | 68,7 ° |
| I: Sadelrørs vinkel | 72,7 ° | 72,7 ° |
| J: Standover højde | 630 | 627 |
| K: Kædestags længde | 387 | 387 |
| L: Akselafstand | 1031 | 1056 |
| Rammestørrelse | Mellem | Stor |
|---|---|---|
| Rytterhøjde | 152 - 175 cm 5'0" - 5'9" |
175 - 198 cm 5'9" - 6'6" |





