Bombtrack Munroe Lastenrad - 2025
Bombtrack Munroe Lastenrad - 2025 - Mittel - 46 cm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
Wenn Sie versuchen, den Van weniger zu nutzen und das Fahrrad mehr, dann ist das Munroe Cargo das richtige Fahrrad für Sie. Speziell entwickelter Aluminiumrahmen zum Lastentransport mit rahmenmontiertem Frontgepäckträger mit 30 kg Kapazität, einem doppelten Oberrohr und hohem Steuerrohr für eine stabile Fahrt mit guter Sicht, selbst bei Beladung. Ein kleineres Vorderrad verbessert die Manövrierfähigkeit, und beide Räder haben breite Felgen und dicke Kenda-Reifen für Stabilität. Ein 36/22T Kurbelgarnitur kombiniert mit einer 9-Gang 11–36T Kassette ermöglicht es Ihnen, die Pedale bei jeder Ladung in Bewegung zu halten. Shimano Hydraulikbremsen sorgen dafür, dass Sie und Ihre Ladung sicher unter Kontrolle bleiben, und als Bombtrack verfügt es über Flaschen-, Gepäckträger- und Schutzblechhalterungen am Rahmen für all Ihre Extras.
HAUPTMERKMALE
6061-T6 Aluminiumrahmen mit hydrogeformtem Unterrohr, Steckachsen-Ausfallenden sowie Halterungen für Käfig, Gepäckträger und Schutzbleche.
Neues Lastenradmodell mit rahmenmontiertem Frontgepäckträger für bis zu 30 kg Zuladung.
Volllegierte Gabel mit Schutzblechhalterungen.
- Bombtrack Aude Vierkant-Kurbel.
- Bombtrack ARC Scheibenbremsnaben mit 12 mm Steckachsen.
- Starke Bombtrack Lune i24 Doppelwandfelgen.
- Microshift 2 x 9-Gang Antrieb mit 11 – 36 T Kassette.
- Shimano hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Rotoren.
- Komfortable Kenda Kwick Seven.5 27,5'' x 2,2'' / Kranium 20'' x 2,3‘‘ Reifen.
| Farbe 1 | Mattes Teal |
| Farbe 2 | - |
| Rahmen | 6061-T6 hydrogeformtes Aluminium, TA, Gepäckträger- / Schutzblechhalterungen, 68 mm BSA Tretlagergehäuse |
| Gabel | 6061 Aluminium, TA Ausfallenden, mit Schutzblechhalterungen, interne Lichtkabelverlegung |
| Lenker | Bombtrack Origin Flatbar, 31,8 mm, 8° Rückbiegung |
| Griffe | Bombtrack Scroll Griffe |
| Stamm | Bombtrack Wander geschmiedeter Aluminium-Vorbau, +17° |
| Steuersatz | Neco H52MP abgedichtetes integriertes Aheadset, 1.1/8'' |
| Hebel | Shimano BL-MT200 hydraulische Bremshebel |
| Schalthebel | Microshift SL-M859 Schalthebel 2 x 9 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Post-Mount hydraulische Scheibenbremse |
| Rotor | Shimano SM-RT26 160 mm Bremsscheiben |
| Kurbelgarnitur | Bombtrack Aude Aluminium Kurbel, Vierkant |
| Tretlager | BSA versiegeltes Tretlager, 119 mm, Vierkant |
| Pedale | Wellgo B109N Flachpedal |
| Kette | KMC X9 Kette, 1/2" x 11/128" |
| Kettenblatt | Geschmiedeter Stahl, 36 / 22 Zähne |
| Kassette | Microshift CS-H092 9-Gang, 11 - 36 Zähne |
| Umwerfer vorne | Microshift FD-M462-B |
| Schaltwerk hinten | Microshift RD-M46S |
| Vordere Nabe | Bombtrack Arc versiegelte Nabe, 6-Loch Scheibenbremse |
| Hinterradnabe | Bombtrack Arc versiegelte Nabe, 11-Gang, 6-Loch Scheibenbremse |
| Durchsteckachse | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Vorderradfelge | Bombtrack Lune Doppelwand, i24, 20" |
| Hinterfelge | Bombtrack Lune Doppelwandig, i24, 27,5" |
| Sattel | Bombtrack Fuzz Sattel |
| Sattelstütze | Bombtrack Beech 27,2 mm x 400 mm |
| Sattelklemmung | Bombtrack Origin 31,8 mm |
| Vorderreifen | Kenda Kranium 20 x 2,3" |
| Hinterreifen | Kenda Kwick Seven.5 27,5 x 2,2" |
| Schutzblech | - |
| Zahnstange | Bombtrack Cargo Frontrack, Aluminium |
| Ständer | Mittelmontierter Doppelbein-Ständer |
| Licht | - |
| Gewicht | 14,8 kg (Größe M) |
| Gewicht Rahmenset | 3240 g Rahmen (Größe M, inkl. TA, Aufhänger, Gepäckträger und Schrauben) / 770 g Gabel (400 mm Steuerrohr) |
| Maximales Fahrergewicht | 140 kg inkl. Gepäck |
| ASTM Fahrbedingungen | 1 |
Das Endprodukt kann in Aussehen, Verarbeitung und kleinen Details variieren.
RAHMENGEOMETRIE
| Rahmengröße | L | S |
| Radgröße | 27.5'' / 20'' | 27.5'' / 20'' |
| Sitzrohrlänge | 460 | 520 |
| Horizontale Oberrohrlänge | 588 | 619 |
| Sitzwinkel | 73,0° | 73,0° |
| Effektiver Sitzwinkel | 73,0° | 73,0° |
| Lenkwinkel | 71,0° | 70,5° |
| Steuerrohrlänge | 300 | 350 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 |
| Gabelversatz | 50 | 50 |
| Nachlauf | 34 | 41 |
| Radstand Länge | 1110 | 1145 |
| Überstandshöhe | 786 | 844 |
| Reach | 414 | 430 |
| Stapel | 567 | 617 |
| Vorderradmitte | 675 | 712 |
| Achse bis Gabelkrone | 346 | 346 |
| Minimale Fahrergröße ¹ | 1650 | 1800 |
| Maximale Fahrergröße ¹ | 1820 | 1950 |
EU prices include VAT.









