Kona Frei CR
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Irgendwo zwischen der stabilen, aber oft trägen Lastenträgerwelt des Tourings und dem hochgespannten, fokussierten Bereich der Straßenperformance besteht der Bedarf an einem Rennrad mit Dropbar, das Meile um Meile Waschbrett-Schotter bewältigen kann und dennoch sofort reagiert, wenn man in die Pedale tritt. Es muss schnell sein, mit einer Geometrie, die entspannt und ausgeglichen genug ist, um all den Schotter ohne Zucken zu schlucken, aber dennoch scharf genug, um Kurven auf Asphalt mit Autorität zu schneiden. Aus Carbonfaser gebaut, damit es superleicht, aber auch sehr robust ist. Mit Befestigungspunkten für viele Trinkflaschen und Bento-Halter ausgestattet, aber nicht übertrieben. Viel Reifenfreiheit, nur für den Fall. Scharf, aber geschmeidig. Schnell, aber komfortabel. Den ganzen Tag Gravel, Asphalt wann immer du willst.
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMEN | Kona Carbon |
| GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| HINTERER DÄMPFER | n/a |
| GABEL | Kona Libre Carbon Flat Mount Scheibenbremse |
| KURBEL | SRAM Apex 1 42t / Länge 48-50 165 mm / 52-54 170 mm / 56-58 172,5 mm |
| TRETAGER | SRAM PF86.5 DUB Wide |
| PEDALE | n/a |
| KETTE | SRAM Apex |
| KASSETTE | SRAM Apex XPLR 11-44t 12-fach |
| KETTENFÜHRUNG | n/a |
| VORDERER SCHALTWERK | n/a |
| HINTERER SCHALTWERK | SRAM Apex XPLR AXS |
| SCHALTHEBEL | SRAM Apex XPLR AXS |
| BREMSZANGE | SRAM Apex |
| VORDERER BREMSROTOR | SRAM Centerline 160 mm 6B |
| HINTERER BREMSROTOR | SRAM Centerline 160 mm 6B |
| BREMSHEBEL | SRAM Apex |
| STEUERSATZ | FSA Orbit Nr.57E ZS44/ZS56 |
| LENKER | Ritchey Butano Comp / 18 Grad Flare / 5 Grad Rückbiegung / Breite 48-50 420 mm / 52 440 mm / 54-58 460 mm |
| VORBAU | Ritchey 4-Axis-44 Comp 31,8 mm / Steigung 6º / Länge 48-50 60 mm / 52-54 70 mm / 56-58 80 mm |
| SATTELSTÜTZE | Ritchey Link 20 WCS 27,2 mm / 350 mm |
| SATTELKLEMME | Kona Klemme 31,8 mm |
| GRIFFE | Kona Korkband |
| SATTEL | WTB SL8 |
| VORDERNABE | Formula 12x100mm |
| HINTERNABE | Formula 12x142mm HG |
| SPEICHEN | Edelstahl 2,0 mm schwarz |
| FELGEN | Easton ARC Offset 25 700c 32 Loch |
| VORDERER REIFEN | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| HINTERER REIFEN | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| FARBE | Glänzendes Mauve mit dunkelroten Decals oder glänzendes Schieferblau mit metallic goldenen & schwarzen Decals |
| ZUSATZ | AXS EP Power Pack |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| 2 | Oberrohrlänge | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 |
| 5 | Überstandshöhe | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 |
| 6 | Lenkwinkel | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
| 12 | Radstand | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 |
| 14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |



