Kona Libre Shimano CUES
Das Libre hat schon immer Maßstäbe gesetzt: ein äußerst leistungsfähiges und vielseitiges Gravelbike, das in der Radsportwelt hoch gelobt wird. Entwickelt, um Meile um Meile auf welligem Schotter zu meistern und gleichzeitig sofort einsatzbereit zu sein, wenn es darauf ankommt, verbindet das neueste Modell der Libre-Reihe Leistung mit echter Alltagstauglichkeit. Mit seinem Aluminiumrahmen und der Carbon-Gabel bietet das Libre Stärke, Präzision und Vertrauen bei jeder Kurve und jedem Kilometer.
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
| Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Hinterer Dämpfer | n/a |
| Gabel | Kona Libre Carbon Flat Mount Scheibenbremse |
| Kurbelarme | Shimano Cues |
| Kettenblätter | Shimano Cues 32/46t |
| Tretlager | Shimano BBRS500PB 86,5 |
| Pedale | n/a |
| Kette | Shimano Cues |
| Kassette | Shimano Cues 11-39t 10-Gang |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | Shimano Cues |
| Schaltwerk | Shimano Cues |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Bremssättel | Shimano Cues |
| Vorderer Bremsscheibenrotor | Shimano RT56 180mm |
| Hinterer Bremsscheibenrotor | Shimano RT56 180mm |
| Bremshebel | Shimano Cues |
| Steuersatz | FSA Nr.57E |
| Lenker | Kona Gravel Dropbar |
| Vorbau | Kona Gravel Deluxe |
| Sattelstütze | Kona Daumen mit Versatz 27,2mm |
| Sattelklemme | Kona Klemme |
| Griffe | Kona Korkband |
| Sattel | WTB SL8 |
| Vorderradnabe | Formula 100x12mm |
| Hinterradnabe | Formula 142x12mm |
| Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
| Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Vorderreifen | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| Hinterreifen | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| Lackfarbe | Gloss Metallic Charcoal mit Toffee- & Jade-Designs |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| 2 | Oberrohrlänge | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 |
| 5 | Überstandshöhe | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 |
| 6 | Lenkwinkel | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
| 12 | Radstand | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 |
| 14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.







