Cervelo P Shimano Ultegra Di2 - 2023
Cervelo P Shimano Ultegra Di2 - 2023 - Schwarz / 54 cm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
WENIGER WIDERSTAND, MEHR GESCHWINDIGKEIT
Aerodynamik ist entscheidend für die Entwicklung eines schnellen Fahrrads: Aero-Widerstand macht bis zu 90 % des Gesamtwiderstands aus, der den Fahrer beeinflusst. Das Rahmendesign des P5 und die individuell geformten Rohre verbessern seine Aerodynamik und erhöhen gleichzeitig Steifigkeit, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit – alles in einem UCI-konformen Paket.
MODULARES LAGERSYSTEM
Modular Storage integriert maßgeschneiderte Cervélo-Teile und zugelassene Zubehörteile von Drittanbietern, um eine vollständige Anpassung Ihrer Aufbewahrungsbedürfnisse zu ermöglichen. Es bietet eine sichere und aerodynamische Lösung, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
SPEZIFIKATION
| GRÖSSEN | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| GABEL | Cervélo Vollcarbon, konifizierte P-Gabel |
| STEUERSATZ | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
| MINT | Cervélo Alloy |
| LENKER | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions |
| SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
| SATTEL | Prologo Dimension Tri T4.0 |
| SCHALTHEBEL | Shimano Dura Ace, R9160 |
| BREMSZANGE | Riderever Trivia |
| BREMSSCHEIBE | Jagwire RS04 6-Bolt |
| VORDERER UMWERFER | Shimano Ultegra, R8150, 12-Gang |
| HINTEN SCHALTWERK | Shimano Ultegra, R8150, 12-Gang |
| KASSETTE | Shimano Ultegra, 11-30, 12-Gang |
| KETTE | Shimano M8100, 12-Gang |
| KURBEL | Shimano Ultegra R8100, 52/36Z, 12-Gang |
| TRETLAGER | FSA, BBright Gewinde, 24mm Achse |
| RÄDER | Reserve 50 |
| STEUERACHSE | Cervelo Aero Steckachsen, 12x100/142 |
| REIFEN | Zaffiro Pro V G2.0 700x25c |
| MAXIMALE REIFENBREITE (TATSÄCHLICH) | 28mm |
| ZUBEHÖR | Smartpak 400, Aerobottle 500, Halterung für Trinkflasche hinten |
| BREMSHEBEL | Riderever Trivia Carbon Di2 |
GEOMETRIE
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
| Stapel | mm | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
| Lenkwinkel | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Vorderradmitte | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
| Tretlagerabsenkung | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Steuerrohrlänge | mm | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
| Überstandshöhe | mm | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
| Nachlauf | mm | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| Felgengröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Gabelversatz | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Radstand | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
| Kettenstrebenlänge | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Effektive Oberrohrlänge bei 75&Deg Sitzrohrwinkel | mm | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 | 600 |
| Effektive Oberrohrlänge bei 79&Deg Sitzrohrwinkel | mm | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 | 567 |
EU prices include VAT.



