Bombtrack Outlaw 2025
Bombtrack Outlaw 2025 - Klein - 50 cm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
Wenn du keine Lust auf Fett und Aufwand hast, ist dieses Bike genau das Richtige für dich. Das Outlaw hat nur einen Gang und keine Kette oder öligen Teile, die an deiner Kleidung reiben könnten. Stattdessen übernimmt ein Gates Carbon-Riemenantrieb über ein spezielles Kettenblatt und ein Ritzel die Arbeit. Der doppelt konifizierte 4130er Stahlrahmen verfügt über ein konisches Steuerrohr, Flaschenhalterungen, verschiebbare Ausfallenden und einen Bombtrack Deck-Gepäckträger für die Mitnahme von Proviant. Lehne dich einfach zurück, trete in die Pedale und lass die großen WTB Horizon 650 x 47 mm Reifen über Unebenheiten gleiten. Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sorgen für Sicherheit und Sicherheit – besonders praktisch, wenn du den Gepäckträger mit Pizza und Bier vollgepackt hast.
Highlights:
- Doppelt konifizierter CrMo-Rahmen mit verschiebbaren Ausfallenden und BSA-Tretlager.
- Vollaluminiumgabel mit interner Lichtkabelführung, Schutzblech- und Lowrider-Gepäckträgerhalterungen.
- Bombtrack TAF19-Kurbel mit 24-mm-Welle und Gates CDX 55t-Kettenblatt.
- Bombtrack Deck Frinbt Rack enthalten.
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano mit 160-mm-Rotoren.
- Komfortable WTB Horizon 650Bx47C-Reifen und Éclat Slash-Pedale.
TECHNISCHE DATEN:
Rahmen | Doppelt konifiziertes 4130 CrMo, QR-Gleit-Ausfallenden, Schutzblechhalterungen, 68 mm BSA Tretlagergehäuse |
Gabel | 6061 Aluminium, 1.1/2'' - 1.1/8'', mit Schutzblech-/Gepäckträgerhalterungen, interne Kabelführung für Nabendynamo |
Lenker | BOMBTRACK TRAIL Flatbar, 31,8 mm, 9° Backsweep, 4° Upsweep, 7 mm Rise |
Griffe | BOMBTRACK TAB 129 mm Griffe |
Stängel | BOMBTRACK ROAM geschmiedeter Aluminium-Vorbau, -7° |
Headset | Abgedichtetes externes Aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
Hebel | SHIMANO BL-M200 hydraulische Bremshebel |
Schalthebel | - |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200 Postmount-Hydraulikscheibenbremse mit 160-mm-Rotoren |
Kurbelgarnitur | BOMBTRACK TAF19 Aluminiumkurbel, 24 mm Welle |
BB | BSA gedichtetes Tretlager, externe Lagerschalen |
Pedale | ECLAT SLASH Plattformpedal |
Kette | GATES CARBON CDN 115T Riemen |
Kettenblatt | GATES CARBON S300 CDX 55 T |
Kassette | GATES CARBON CDX 20 T |
Umwerfer | - |
Schaltwerk | - |
Vorderradnabe | BOMBTRACK ARC gedichtete Nabe, 6-Schrauben-Scheibe, Inbusschlüssel-Spieß |
Hinterradnabe | BOMBTRACK ARC gedichtete Nabe, 11-fach Kassettenkörper, 6-Loch-Scheibe, Inbusschlüssel-Spieß |
Steckachse | - |
Vordere Felge | WTB ST i21 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
Hinterradfelge | WTB ST i21 Doppelwand, TCS 2.0, 32h |
Sattel | BOMBTRACK COMP Sattel |
Sattelstütze | BOMBTRACK YEW Aluminium-Sattelstütze, 27,2 mm x 300 mm |
Sattelklemme | Integrierte Sattelklemme |
Vorderreifen | WTB HORIZON 650B x 47C |
Hinterreifen | WTB HORIZON 650B x 47C |
Fender | - |
Gestell | BOMBTRACK DECK Frontgepäckträger, Aluminium |
Ständer | - |
Licht | - |
Gewicht | 11,2 kg (Größe M) |
Gewicht Rahmenset | 2840 g Rahmen (Größe L, inkl. Sattelklemmschraube, Schaltauge) / 870 g Gabel (300 mm Gabelschaft) |
Maximales Fahrergewicht | 120 kg inkl. Gepäck |
ASTM-Fahrbedingungen | 1 |
RAHMENGEOMETRIE
Fahrradgröße | S | M | L | XL |
Radgröße | 650B | 650B | 650B | 650B |
Sitzrohrlänge | 500 | 530 | 550 | 580 |
Horizontale TT-Länge | 544 | 561 | 582 | 605 |
Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
Sitzwinkel effektiv | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
Steuerwinkel | 70,2° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | 190 |
BB-Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kettenstrebenlänge | 424 | 424 | 424 | 424 |
Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pfad | 70 | 68 | 65 | 65 |
Radstandlänge | 1026 | 1041 | 1052 | 1070 |
Überstandshöhe | 774 | 798 | 818 | 841 |
Erreichen | 378 | 389 | 398 | 410 |
Stapel | 559 | 580 | 600 | 619 |
Vorne Mitte | 612 | 627 | 638 | 655 |
Achse zur Krone | 395 | 395 | 395 | 395 |
Mindestgröße des Fahrers ¹ | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
Maximale Fahrergröße ¹ | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Das Endprodukt kann in Aussehen, Verarbeitung und kleinen Details abweichen.