Kona HEI HEI Sram
Betrachte dies als das Tor zu einer lebenslangen Gewohnheit der Offroad-Erkundung. Der brandneue Hei Hei hat die gleiche ultra-effiziente Federung und sichere Geometrie wie seine schärfer fokussierten Carbon-Faser-Geschwister, verpackt in einen robusten Aluminiumrahmen und ausgestattet mit sinnvollen Komponenten, die dich in jede Art von Trail-Abenteuer bringen und sicher wieder nach Hause bringen.
Egal, ob du ein Singletrail-Soul-Surfer oder ein Podium-suchender Rennfahrer werden möchtest, der Hei Hei hilft dir, schneller und mit mehr Spaß ans Ziel zu kommen.
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona Race Light 6061 Aluminium Butted 120mm Federweg |
| Größen | S, M, L, XL |
| Hinterdämpfer | Fox Float Rhythm |
| Gabel | Fox 34 Float Rhythm 130mm konisch 110mm Einbaubreite |
| Kurbelarme | Neuer SRAM Eagle DUB |
| Kettenblätter | 32 Zähne |
| Tretlager | SRAM DUB WIDE PF92 |
| Pedale | n/a |
| Kette | SRAM Eagle 70 Antrieb |
| Kassette | SRAM 1270 Eagle T-TYPE 10-52t 12-Gang |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70 Antrieb |
| Schalthebel | SRAM Eagle 70 |
| Bremssättel | SRAM Motive Bronze 4-Kolben Bremsen |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM Centerline 180mm |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM Centerline 180mm |
| Bremshebel | SRAM Motive Bronze |
| Steuersatz | FSA No.57E |
| Lenker | Kona XC/BC 35 |
| Vorbau | Kona XC/BC 35 |
| Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Intern 31,6mm mit SRAM Hebel |
| Sattelklemmung | Kona Klemme |
| Griffe | Kona Key Grip |
| Sattel | WTB Volt |
| Vorderradnabe | Formula 110x15mm |
| Hinterradnabe | Formula 148x12mm |
| Speichen | Edelstahl Schwarz |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Vorderreifen | Maxxis Dissector EXO TR 29x2.4" |
| Hinterreifen | Maxxis Dissector EXO TR 29x2.4" |
| Lackfarbe | Satin Burnt Orange mit Spruce Charcoal Decals |
GEOMETRIE
| Größe | S | M | L | XL | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 380 | 410 | 450 | 490 |
| 2 | Oberrohrlänge | 575 | 605 | 633 | 671 |
| 3 | Reach | 424 | 449 | 474 | 509 |
| 4 | Stack | 606 | 620 | 630 | 639 |
| 5 | Überstandshöhe | 752 | 752 | 753 | 755 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 105 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 76.1 | 76 | 75.9 | 75.8 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 12 | Radstand | 1163 | 1194 | 1223 | 1262 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 730 | 761 | 790 | 829 |
| 14 | Gabel Länge | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 15 | Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 44 |

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Vorabversionen von Produkten können als grafische Darstellungen angezeigt werden.







