Kona Ouroboros Höchstleistung
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Unübertroffen in Fahrqualität und Leistungsfähigkeit, hält der Supreme seinem Namen alle Ehre, indem er alle Blicke auf sich zieht – ein Aufruf an alle, die sich nichts im Weg stehen lassen wollen. Fernschaltung und versenkbare Sattelstütze? Check. Carbonräder? Check. 40mm High-Performance-Federgabel? Oh ja. Sie haben richtig gelesen.
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona Carbon |
| Größen | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
| Hinterdämpfer | n/a |
| Gabel | RockShox Rudy Ultimate XPLR, Charger Race Day, 40mm Federweg, konisch, 100 x 12 |
| Kurbelarme | SRAM Force 1 DUB Wide |
| Kettenblätter | SRAM Force 1 Wide 40t X-Sync, Direktmontage |
| Tretlager | SRAM Press-Fit 86,5 DUB Wide |
| Pedale | n/a |
| Kette | SRAM X0 Eagle Antrieb Flattop |
| Kassette | SRAM XO Eagle Antrieb 10-52t, XD |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schaltwerk | SRAM XO Eagle Antrieb |
| Schalthebel | SRAM Force ETAP AXS |
| Bremssättel | SRAM Force Hydraulisch |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM Centerline Centerlock 180mm |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM Centerline Centerlock 180mm |
| Bremshebel | SRAM Force ETAP AXS |
| Steuersatz | FSA Orbit Nr. 57, ZS 44/56 |
| Lenker | Ritchey Venturemax WCS/Venturemax XL WCS, 24 Grad Flare, 4,6 Grad Backsweep, 48-50: 460mm; 52-54: 480mm; 56: 500mm; 58: 520mm |
| Vorbau | Ritchey Trail WCS, 0 Grad, 48-52: 45mm; 54-58: 60mm |
| Sattelstütze | RockShox Reverb AXS 31,6mm, 48-50: 100mm Federweg; 52-58: 125mm Federweg |
| Sattelklemmung | Kona 34,9mm |
| Griffe | Smanie Elite Lenkerband |
| Sattel | WTB Volt Medium Stainless Fusion |
| Vorderradnabe | Zipp 101 XPLR |
| Hinterradnabe | Zipp 101 XPLR |
| Speichen | Zipp 101 XPLR |
| Felgen | Zipp 101 XPLR, 27mm Innenbreite, tubeless, Carbon, mit Tubeless-Band |
| Vorderreifen | Maxxis Ravager 700 x 50mm TR EXO |
| Hinterreifen | Maxxis Ravager 700 x 50mm TR EXO |
| Lackfarbe | Gloss Midnight mit RS Kwiqsand Decals |
| Extras | Batterien |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | Oberrohrlänge | 532 | 547 | 559 | 578 | 595 | 616 |
| 3 | Reach | 372 | 377 | 382 | 386 | 391 | 396 |
| 4 | Stack | 566 | 581 | 598 | 616 | 636 | 666 |
| 5 | Überstandshöhe | 725 | 730 | 769 | 777 | 814 | 848 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 116 | 132 | 148 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 | 71.7 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 299 |
| 12 | Radstand | 1060 | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 | 1124 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 624 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Gabel Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |










