Kona Rove DL Shimano
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Du suchst eine sanfte Fahrt über gemischtes Gelände. Spaß steht an erster Stelle. Du bist ein Fan von Stahl. Du hast einen anspruchsvollen Geschmack, lässt dich aber nicht von Trends mitreißen. Du möchtest ein Fahrrad, das gut aussieht, sich großartig fährt und dir ein Leben lang hält. Du bist die Person, die ein großartiges Produkt zu einem großartigen Preis kauft. Dann ist das Rove DL genau das Richtige für dich. Es ist seit Jahren ein Arbeitstier. Es liefert jede Menge Leistung, ohne zu viel zu kosten, und erfüllt alle Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Stil.
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly |
| Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Hinterer Dämpfer | n/a |
| Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc |
| Kurbelarme | Shimano CUES |
| Kettenblätter | 40 Zähne |
| Tretlager | Shimano BB68 |
| Pedale | n/a |
| Kette | Shimano CUES |
| Kassette | Shimano CUES 11-50t 11-Gang |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schaltwerk | Shimano CUES 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano CUES |
| Bremssättel | Shimano CUES |
| Vordere Bremsscheibe | Shimano RT54 160mm Centerlock |
| Hintere Bremsscheibe | Shimano RT54 160mm Centerlock |
| Bremshebel | Shimano CUES |
| Steuersatz | FSA Nr.1/Nr.10 |
| Lenker | Kona Gravel Lenker |
| Vorbau | Kona Gravel |
| Sattelstütze | Kona Thumb mit Versatz 27,2mm |
| Sattelklemmung | Kona Klemme |
| Griffe | Kona Korkband |
| Sattel | WTB Volt |
| Vorderradnabe | Shimano 105 Road TA 100x12mm Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano 105 Road TA 100x12mm Centerlock |
| Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
| Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Vorderreifen | Maxxis Rambler EXO 650x47c (48c,50c,52c) / 700x40c (54c,56c,58c) |
| Hinterreifen | Maxxis Rambler EXO 650x47c (48c,50c,52c) / 700x40c (54c,56c,58c) |
| Lackfarbe | Glänzendes Mocha mit orangefarbenen & schwarzen Decals |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | Oberrohrlänge | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| 3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| 5 | Überstandshöhe | 737 | 755 | 777 | 807 | 828 | 847 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 272 | 284 | 286 | 286 |
| 12 | Radstand | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| 14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |








