Kona Sutra LTD Shimano
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Das Sutra LTD ist eines dieser Bikes, das einfach alles verändert. Du dachtest, du wärst ein Mountainbiker, aber findest dich dabei, wie du heimlich auf Abenteuer gehst und die Dropbars des LTD genießt. Du dachtest, du wärst ein Straßenfahrer, aber plötzlich zerstörst du Singletrails, wenn niemand hinsieht, und plötzlich ist „radikal sein“ alles, was du tun willst! Das ist das Beste am Sutra LTD – es sprengt die Grenzen dessen, was ein Fahrrad sein muss. Es hat größere Reifen, robustere Konstruktion und genug Befestigungspunkte, um ein Pferd zu halten. Aber wer braucht schon ein Pferd, wenn dieses dein Pferd ist?
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona Cromoly Butted |
| Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Hinterer Dämpfer | k.A. |
| Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Gabel |
| Kurbelarme | Shimano Deore |
| Kettenblätter | 34 Zähne Deore |
| Tretlager | Shimano Deore 73mm |
| Pedale | k.A. |
| Kette | Shimano Deore |
| Kassette | Shimano Deore 10-51t 12-Gang |
| Kettenführung | k.A. |
| Umwerfer | k.A. |
| Schaltwerk | Shimano GRX 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano GRX 1x |
| Bremssättel | Shimano GRX |
| Vordere Bremsscheibe | Shimano 180mm |
| Hintere Bremsscheibe | Shimano 180mm |
| Bremshebel | Shimano |
| Steuersatz | FSA Nr.1/Nr.10 |
| Lenker | Kona Road |
| Vorbau | Kona Road Deluxe |
| Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Intern 31,6mm |
| Sattelklemme | Kona Klemme |
| Griffe | Kona Korkband |
| Sattel | WTB Volt |
| Vorderradnabe | Formula 100x12mm |
| Hinterradnabe | Formula 142x12mm |
| Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
| Felgen | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
| Lackfarbe | Gloss Bone mit Kohlefaserdekoren |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | Oberrohrlänge | 532 | 545 | 560 | 575 | 592 | 613 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 568 | 578 | 592 | 609 | 627 | 660 |
| 5 | Überstandshöhe | 735 | 739 | 773 | 781 | 827 | 851 |
| 6 | Lenkwinkel | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 | 215 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 301 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 |
| 12 | Radstand | 1062 | 1071 | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 628 | 636 | 647 | 658 | 670 | 688 |
| 14 | Gabel Länge | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Gabelversatz | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

Vorabversionen von Produkten können als grafische Darstellungen angezeigt werden.



