Kona CoCo
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Stil zählt. Das Coco zollt dem klassischen europäischen Tiefeinsteiger-Fahrrad Tribut. Die interne Zugführung sorgt für klare und schlanke Linien, und pannensichere Reifen machen die Fahrt stressfrei.
Dies ist das Fahrrad, das das Cruisen in der Nachbarschaft noch mehr Spaß macht, also geben wir dir keine Schuld, wenn du „die Milch/das Bier/den Wein vergessen hast“ und zurück zum Laden fahren musst, um es zu holen. Sei nicht überrascht, wenn du mit diesem Fahrrad einige Blicke auf dich ziehst!
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
| Größen | XS, S, M, L, XL |
| Hinterer Dämpfer | n/a |
| Gabel | Kona Project Two Aluminium Scheibenbremse |
| Kurbelarme | Samox |
| Kettenblätter | 39 Zähne/Schutz |
| Tretlager | Feimin 68mm |
| Pedale | Kona JS2 |
| Kette | KMC X9 |
| Kassette | Shimano LG300 11-46t 9-Gang |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schaltwerk | Shimano Cues SGS |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Bremssättel | Tektro HDM275 Hydraulisch |
| Vordere Bremsscheibe | Tektro TR160 160mm |
| Hintere Bremsscheibe | Tektro TR160 160mm |
| Bremshebel | Tektro HDM275 Hydraulisch |
| Steuersatz | Feimin FP-H863 |
| Lenker | Kona Handplant |
| Vorbau | Kona Commuter |
| Sattelstütze | Kona Thumb mit Versatz 27,2mm |
| Sattelklemmung | Kona Klemme |
| Griffe | Velo Ergo |
| Sattel | Kona Commuter |
| Vorderradnabe | Formula 100x9mm |
| Hinterradnabe | Formula 135x10mm |
| Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
| Felgen | Doppelwandige Legierung |
| Vorderreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
| Hinterreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
| Lackfarbe | Satin Metallic King Crimson mit Crimson-Decals |
| Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz & Ständer |
GEOMETRIE
| Größe | S | M | L | XL |
| 1 | Sitzrohrlänge | 420 | 470 | 520 |
| 2 | Oberrohrlänge | 550 | 596 | 636 |
| 3 | Reach | 395 | 423 | 439 |
| 4 | Stack | 578 | 606 | 644 |
| 5 | Überstandshöhe | 543 | 546 | 553 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 145 | 175 | 215 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 75 | 74 | 73 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 272 | 272 | 272 |
| 12 | Radstand | 1078 | 1115 | 1146 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 637 | 675 | 705 |
| 14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 |
Vorabversionen von Produkten können als grafische Darstellungen angezeigt werden.


