Kona Dew DL - 2026
Voor rijders die iets meer willen van hun woon-werkverkeer is de Dew DL de capabele, stijlvolle commuter die het geliefde Dew-platform naar een hoger niveau tilt. Uitgerust met krachtige hydraulische schijfremmen voor vertrouwenwekkend remmen in elk weer en een soepel schakelende 10-speed aandrijving om gevarieerd terrein aan te kunnen, biedt de Dew DL de perfecte mix van comfort, controle en dagelijkse betrouwbaarheid.
SPECIFICATIES
| FRAME | Kona 6061 Aluminium Butted |
| MATEN | S, M, L, XL |
| ACHTERSCHOKBREKER | n.v.t. |
| VORK | Kona 6061 Aluminium |
| CRANKSET | Shimano CUES 4000 40t / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| ONDERLAGER | Feimin BSA 73 |
| PEDALEN | Feimin Platform |
| KETTING | KMC Xglide 10 versnellingen |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-48t 10 versnellingen |
| KETTINGGIDS | n.v.t. |
| VOORDERAILLEUR | n.v.t. |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano CUES 6000 |
| VERSNELLINGSWISSELAAR | Shimano CUES 6000 10 versnellingen |
| REMCALIPERS | Shimano ALTUS |
| VOORREM SCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| ACHTERREM SCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| REMHEVELS | Shimano ALTUS |
| BALHOOFDSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| STUUR | Kona Achter 10º / Omhoog 6º / Stijging 70mm / Breedte 700mm |
| STUURPEN | Kona 31.8mm / Stijging 3º / Lengte 45mm |
| ZADENPEN | Kona met Offset 27.2mm / 375mm |
| ZADENKLEM | Kona Klem 31.8mm |
| HANDVATEN | Kona Sleutel |
| ZADDEL | Kona Commuter |
| VOORNAAF | Joytech 9x100mm |
| ACHTERNAAF | Joytech 10x135mm |
| SPAKEN | Roestvrij 2.0mm Zwart |
| VELGEN | Dubbele Wand Aluminium |
| VOORBAND | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| ACHTERBAND | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| VERFKLEUR | Satin Future Dusk met Mesa Decals |
| EXTRA'S | Bel / Standaard |
| Maat | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Lengte | 420 | 470 | 520 | 570 |
| 2 | TT Lengte | 565 | 606 | 648 | 695 |
| 3 | Reach | 400 | 430 | 460 | 490 |
| 4 | Stack | 539 | 576 | 614 | 651 |
| 5 | Standover | 711 | 733 | 767 | 809 |
| 6 | HT Hoek | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 7 | HT Lengte | 90 | 130 | 170 | 210 |
| 8 | ST Hoek | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 9 | CS Lengte | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB Hoogte | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Wielbasis | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| 13 | Voor Center | 637 | 682 | 726 | 770 |
| 14 | Vork Lengte | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Vork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |






