Kona Ouroboros CR
Of je nu een gravel-liefhebbende mountainbiker bent of een mountainbike-liefhebbende gravelbiker, de Ouroboros Carbon is de lokroep die de aandacht van beiden trekt. We hebben ervoor gezorgd dat elke uitgegeven euro wordt beloond met bijbehorende shred-prestaties. De Ouroboros Carbon is bedoeld voor grote dingen, dus hebben we grote dingen erop gezet – zoals brede banden, grote remschijven, een mountainbike-standaard dropper post breedte, en een laag, maar breed versnellingsbereik. Stap op en laat de reis zich ontvouwen.
SPECIFICATIES
| FRAME | Kona Carbon |
| MATEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| ACHTERSCHOKBREKER | n.v.t. |
| VORK | Fox AX32 GRIP demper/ 40mm veerweg / taps toelopend / 12x100mm |
| TRAPAS | Shimano GRX 820 40t / Lengte 48-52 170mm / 52-54 172.5mm / 56-58 175mm |
| ONDERLAGER | Shimano PF86.5 |
| PEDALEN | n.v.t. |
| KETTING | Shimano Deore M6100 |
| CASSETTE | Shimano Deore M6100 10-51t 12spd |
| KETTINGGIDS | n.v.t. |
| VOORDERAILLEUR | n.v.t. |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano RDRX822 |
| VERSNELLINGSWISSELAARS | Shimano GRX 820 |
| REMCALIPERS | Shimano GRX 820 |
| VOORREM SCHIJF | Shimano RT56 180mm 6B |
| ACHTERREM SCHIJF | Shimano RT56 180mm 6B |
| REMHEVELS | Shimano GRX 820 |
| BALHOOFDSET | FSA Orbit Nr.57 ZS44/ZS56 |
| STUUR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Breedte 48 440mm / 50 460mm / 52-54 480mm / 56 500mm / 58 520mm |
| STUURPEN | Kona 31.8mm / Rise 6º / Lengte 48-52 50mm / 54-58 60mm |
| ZADENPEN | TranzX Dropper +RAD 31.6mm 125mm |
| ZADENKLEM | Kona Clamp 34,9mm |
| HANDVATEN | Kona Kurk Tape |
| ZADDEL | WTB Volt Medium |
| VOORNAAF | Formula 12x100mm |
| ACHTERNAAF | Formula 12x142mm MS |
| SPAAK | Roestvrij staal 2,0mm zwart |
| VELGEN | WTB KOM Team i27 TCS 29" |
| VOORBAND | WTB Resolute TCS Light 700x50mm |
| ACHTERBAND | WTB Resolute TCS Light 700x50mm |
| VERF KLEUR | Matte Carbon met Gloss Orchid Fade Decals |
GEOMETRIE
| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Lengte | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT Lengte | 532 | 547 | 559 | 578 | 595 | 616 |
| 3 | Reach | 372 | 377 | 382 | 386 | 391 | 396 |
| 4 | Stack | 566 | 581 | 598 | 616 | 636 | 666 |
| 5 | Standover | 725 | 730 | 769 | 777 | 814 | 848 |
| 6 | HT Hoek | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 7 | HT Lengte | 116 | 132 | 148 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | ST Hoek | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 | 71.7 |
| 9 | CS Lengte | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| 11 | BB Hoogte | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 299 |
| 12 | Wielbasis | 1060 | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 | 1124 |
| 13 | Voorste Centrum | 624 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Voorvork Lengte | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 15 | Voorvork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |








