Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Kona Rove 2026
Reguliere prijs
€1.49900
Eenheid prijs
/
Niet beschikbaar
Prijs inclusief btw. Verzending berekend bij het afrekenen.
Niet op voorraad
Een verfijnde klassieker, de nieuwe Rove behoudt zijn cromoly ziel maar voegt sterkere remmen toe en een bijgewerkte geometrie geïnspireerd op onze high-end gravel lijn. Hij is gebouwd voor comfort, controle en avonturen de hele dag door. Het is de stalen alleskunner die gewoon blijft doorgaan!
SPECIFICATIES
| FRAME | Kona Butted Cromoly |
| MATEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| ACHTERSCHOKKER | n.v.t. |
| VOORVORK | Kona Cromoly |
| CRANKSET | Shimano CUES 6030 40t / 48 165mm / 50 170mm / 52-54 172,5mm / 56-58 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BSA 68mm |
| PEDALEN | n.v.t. |
| KETTING | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-48t 10 versnellingen |
| KETTINGGIDS | n.v.t. |
| VOORDERAILLEUR | n.v.t. |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano CUES 6000 |
| VERSNELLERS | Shimano CUES 6030 |
| REMMECHANISMEN | Shimano CUES 6030 |
| VOORREM SCHIJF | Shimano 180mm 6B |
| ACHTERREM SCHIJF | Shimano 180mm 6B |
| REMMENHENDELS | Shimano CUES 6030 |
| BALHOOFDSET | FSA Orbit Nr.1 EC34/EC34 |
| STUUR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Breedte 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STUURPEN | Kona 31.8mm / Stijging 6º / Lengte 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| ZADDELSTEL | Kona met Offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| ZADDELKLEM | Kona Klem 31.8mm |
| HANDVATEN | Kona Kurk Tape |
| ZADDEL | Kona Gravel |
| VOORNAAF | Formula 12x100mm |
| ACHTERNAAF | Formula 12x142mm HG |
| SPAKEN | Roestvrij 2mm Zwart |
| VELGEN | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| VOORBAND | Maxxis Rambler 700x40mm |
| ACHTERBAND | Maxxis Rambler 700x40mm |
| VERF KLEUR | Gloss Faux Chrome met Donker Beton & Blauwe Smoke Decals |
GEOMETRIE
| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Lengte | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Lengte | 524 | 539 | 554 | 570 | 586 | 603 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 536 | 555 | 573 | 592 | 609 | 628 |
| 5 | Standover | 749 | 769 | 790 | 809 | 829 | 847 |
| 6 | HT Hoek | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | HT Lengte | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | ST Hoek | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS Lengte | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Hoogte | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wielbasis | 1035 | 1047 | 1055 | 1066 | 1079 | 1091 |
| 13 | Voorste Centrum | 611 | 623 | 630 | 641 | 653 | 665 |
| 14 | Voorvork Lengte | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Voorvork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

*Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.






