Cervelo Aspero-5 Force AXS 1 - 2026
Sneller dan de rest
De gloednieuwe Áspero-5 is gebouwd voor de kop van de race en is de meest aerodynamische gravelbike ooit gemaakt. Cervélo is al lang synoniem met aerodynamische prestaties, en we hebben die 30 jaar expertise naar het gravelracen gebracht. De nieuwe fiets is maar liefst 37 Watt sneller dan het vorige model en 34 Watt sneller dan de dichtstbijzijnde concurrent.
Met ruimte voor 45mm banden, downtube-opslag en een schroefdraad bottom bracket is de Áspero-5 klaar om te racen zodra hij de winkel verlaat. Hij maakte zijn debuut in het regenboogtricot (en won!) onder UCI Gravel Wereldkampioen Marianne Vos, en zal worden ingezet door enkele van de meest elite wielrenners ter wereld.
VORM VAN SNELHEID
De Áspero-5 is 37 Watt sneller dan zijn voorganger en 34 Watt sneller dan de dichtstbijzijnde concurrent. Cervélo leidt al lange tijd de industrie op het gebied van aerodynamica, en we hebben een gravelracefiets geleverd die die reputatie waardig is. Het aerodynamische stuur en de stuurpen zijn verantwoordelijk voor bijna 6 Watt van die besparing op zichzelf.
GEWICHT
De nieuwe Áspero-5 is 66 gram lichter dan zijn voorganger, ondanks dat er een aanzienlijk oppervlak is toegevoegd om de aerodynamische prestaties te verbeteren.
GEOMETRIE VOOR GEMIXTE BANDEN
Wanneer uitgerust met banden van gelijke maat (bijv. 42mm voor en achter), is de handling van de Áspero-5 stabiel, vertrouwenwekkend en klaar voor de ruigste parcoursen. Om de aerodynamica nog verder te verbeteren en de handling te verscherpen voor minder technische parcoursen, hebben we de geometrie geoptimaliseerd voor een bandbreedteverschil van 4mm (bijv. 40mm voor, 44mm achter).
DOWNTUBE-OPBERGING
Voor het eerst gezien op de P-Series triatlonfiets, hebben we onze toonaangevende downtube-opbergdeur geïmplementeerd op de Áspero-5. Het is het lichtste en meest aerodynamisch efficiënte systeem op de markt, en biedt ruimte voor een tube, gereedschap en een reparatiesetje binnen het frame en uit de wind.
SPECIFICATIES:
| Maten | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Gewicht | 8,18 kg |
| Vork | Cervélo volledig carbon, taps toelopende Aspero-5 vork |
| Stuur | Cervélo HB16 Carbon, 31,8mm klem |
| Aero basisstuur | |
| Stuurmaat | Maat 48 - 38cm Maat 51 - 38cm Maat 54 - 40cm Maat 56 - 40cm Maat 58 - 42cm Maat 61 - 42cm |
| Stuurpen | Cervélo ST31 Carbon |
| Stuurpenmaat | Maat 48 - 80mm Maat 51 - 80mm Maat 54 - 90mm Maat 56 - 90mm Maat 58 - 100mm Maat 61 - 100mm |
| Zadelpen | Cervélo SP27 Carbon |
| Zadelpenmaat | Maat 48 - 0mm Maat 51 - 0mm Maat 54 - 0mm Maat 56 - 0mm Maat 58 - 0mm Maat 61 - 15mm |
| Zadel | Prologo Nago R4 PAS Tirox |
| Bottom bracket | SRAM DUB Wide Ceramic, T47 BBright |
| Balhoofdset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Voor doorsteekas | Cervélo Aero doorsteekas voor, M12x1.5mm, 122mm lengte |
| Achter doorsteekas | Cervélo Aero doorsteekas achter, M12x1.0mm, 169mm lengte |
| Voorwiel | Reserve 40TA GR, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatibel |
| Achterwiel | Reserve 44TA GR, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatibel |
| Banden | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c |
| Schakel-/remhendels | SRAM Force AXS E1 |
| Crankstel | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB Wide, met vermogensmeter |
| Kettingblad | |
| Vermogensmeter | |
| Crankmaat | Maat 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Maat 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Maat 54 - 170mm Maat 56 - 170mm Maat 58 - 172,5mm Maat 61 - 172,5mm |
| Ketting | SRAM X0 Eagle, T-Type |
| Cassette | SRAM X0 Eagle, T-Type, 10-52T, 12-speed |
| Achter Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Remschijven | SRAM Paceline Centerlock |
| Accessoires | - Cervélo voorste computer-/accessoirebevestiging 887 - Cervélo achterste accessoirebevestiging - Cervélo In-Frame opbergrollen - binnenbandopslag - Cervélo In-Frame opbergrollen - vlakke kitopslag - Cervélo Smartpak opbergtas voor bovenbuis 400A - Arundel Mandible bidonhouder, matte UD carbon afwerking (2 stuks) |


*Let op: prijs- en onderdeleninformatie kan wijzigen.

