Polygon Strattos S6D
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
Allround racefiets gebouwd met een UCI-goedgekeurd ACX frame dat verbazingwekkend responsief, soepel en snel is
Frameset
Frameset
ACX ALLROUND
Vork
ACX ALLROUND
Frame Kleur
BLAUW
Decal Kleur
WIT
Aandrijflijn
Versnellingshendel
SHIMANO TIAGRA ST-R4720, 2x10-SPEED DUAL CONTROL LEVER
Crankstel
SHIMANO TIAGRA FC-4700 50/34T
Cassette
SHIMANO TIAGRA CS-HG500 12-28T
Achterderailleur
SHIMANO TIAGRA RD-4700-SS DIRECT ATTACH
BB
SHIMANO BB-RS500-PB
Ketting
KMC X10
Cockpit
Zadel
LINC FLUX 2, CR-MO ø 7mm
Zadelpen
POLYGON EXPERT, 27.2 x 350mm
Stuur
POLYGON EXPERT, B: 400MM (XXS, XS, S) / 420MM (M, L) / 440MM (XL, XXL), BB: 31.8mm, R/D: 125mm, B/R: 70mm (XXS, XS, S, M, L) / 77MM (XL, XXL)
Stuurpen
POLYGON EXPERT, EXT: 90mm (XXS, XS, S) / 100mm (M, L) / 110mm (XL, XXL), BB: 31.8mm, R/D: 10 graden
Balhoofdset
GEÏNTEGREERD (IS) GESLOTEN LAGER VOOR OS BALHOOFDBUIS, IS 52/28.6 | IS 52/40
Wiel & band
Wielset
POLYGON RD6 SCHIJF
Wielmaat
700C
Band
SCHWALBE ONE ADDIX 700x28C
Velg
622-19 24G VOOR BAND 622-28/62 SCHIJF TUBELESS KLAAR
Naaf
V: ALUMINIUM DOORSTEKKER 12x100mm 24G GESLOTEN LAGERS 6-BOUTEN / A: ALUMINIUM DOORSTEKKER 12x142mm 24G GESLOTEN LAGERS 6-BOUTEN
Rem
Remhendel
SHIMANO TIAGRA ST-R4720
Remklauw
SHIMANO TIAGRA
Rotor
TRP RS02M 140mm 6-BOUTEN
| XXS | XS|XS | S|S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 144-154 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Zadelbuis Lengte (A) | 390 | 454.2 | 474.2 | 500 | 524.7 | 554.3 | 584.2 |
| Zadelbuis Hoek (B) | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Effectieve Zadelbuis Hoek (C) | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Balhoofdbuis Lengte (D) | 90 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
| Balhoofdbuis Hoek (E) | 70.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Effectieve Bovenbuis (F) | 505 | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
| Bb Hoogte (G) | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 274 | 274 | 276.5 | 276.5 |
| Bb Offset (H) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
| Chainstay Lengte (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| Wielbasis (J) | 969.7 | 975.6 | 977.3 | 984.9 | 995 | 1007.9 | 1027.8 |
| Frame Bereik (K) | 372.9 | 382.5 | 383.4 | 386.9 | 389.8 | 391.5 | 402.8 |
| Frame Stapel (L) | 493.2 | 494.7 | 510.7 | 533.9 | 557.7 | 583.8 | 612.4 |
| Standover Hoogte (M) | 717.13 | 729.43 | 748.69 | 775.85 | 801.17 | 832.25 | 862.17 |


