Polygoon Collosus N7
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
ENDURO BEEST
De nieuwe Collosus N combineert race-bewezen prestaties met enduro-klaar veelzijdigheid. Ontwikkeld met input van de EDR World Cup en Polygon Factory Racing, is hij gebouwd om alles aan te kunnen - ruige trails, grote klappen en steile beklimmingen. Met 170mm vering en 29" wielen is het de perfecte fiets voor rijders die alles eisen.
VERFIJND VOOR MEER
Het geüpdatete frame is nu UDH-compatibel, heeft langere kettingstrepen voor verbeterde stabiliteit, een stijvere achterzijde met verstelbare bout-on dropouts om verschillende wielmaten te verwerken. Een herontworpen onderste schakel om de flexibiliteit precies af te stemmen waar nodig, terwijl de nieuwe metrische schokdemper meer opties en betere stabiliteit door het systeem biedt voor verhoogde prestaties. Plus een robuustere 34,9mm dropper post voor verbeterde duurzaamheid en aanpassing.
IFS SCHAKELONTWERP
Het Independent Floating Suspension (IFS) systeem biedt ongeëvenaarde controle en responsiviteit. Door onafhankelijk het wielpad, anti-squat en hefboomcurve te regelen, levert het IFS systeem zowel een zachte gevoeligheid voor kleine hobbels, efficiënt trappen als progressieve bodemweerstand.
Componenten
FRAMESET
VERING
AANDRIJFLIJN
REMMEN
WIELEN
| Frame Maat | S | M | L | XL |
| Rijder lengte | 5'2" - 5'6" | 5'6" - 5'10" | 5'10" - 6'1" | 6'1" - 6'5" |
| Zitbuislengte | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Zitbuishoek | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Effectieve zitbuishoek | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hoofdbuislengte | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Hoofdbuishoek | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Effectieve bovenbuis | 583.58 | 604.61 | 626.39 | 647.71 |
| BB hoogte | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB offset | 27 (drop) | 27 (drop) | 27 (drop) | 27 (drop) |
| Lengte van de achtervork | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wielbasis | 1219.94 | 1242.17 | 1266.01 | 1288.87 |
| Frame reach | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Frame stack | 621.92 | 626.39 | 634.09 | 639.82 |
| Standover hoogte | 710 | 716 | 717 | 720 |
| Cranklengte | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Stuurbreedte | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dropper post lengte | 150 | 150 | 170 | 170 |
















