Kona Sintelkegel
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
De gloednieuwe Cinder Cone heeft een bijgewerkte geometrie en aangepaste stuurpenlengtes voor nog meer controle op het pad. Het is de perfecte allrounder voor rijders die off-road willen verkennen of met vertrouwen over bospaadjes willen cruisen.
Een 100mm verende voorvork, betrouwbare 11-speed aandrijving en hydraulische schijfremmen leveren prestaties waarop je kunt vertrouwen. Bovendien is hij compatibel met banden tot 27.5x2.3" of 29x2.3" voor extra veelzijdigheid.
De Cinder Cone is waar mountainbike-capaciteit samenkomt met dagelijkse functionaliteit - tegen een geweldige prijs.
SPECIFICATIES
| FRAME | Kona 6061 Aluminium Butted |
| MATEN | XS, S, M, L, XL |
| ACHTERSCHOK | n.v.t. |
| VOORVORK | Rockshox Judy Silver 100mm |
| CRANKSET | Prowheel CHARM 30t 4-bout 104mm / Lengte S 165mm / M-XL 170mm |
| BOTTOM BRACKET | Feimin BSA 73 |
| PEDALEN | Kona JS2 |
| KETTING | KMC XGlide |
| CASSETTE | Shimano CUES 4000 11-50t 11 versnellingen |
| KETTINGGIDS | n.v.t. |
| VOORDERAILLEUR | n.v.t. |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano CUES 6000 |
| VERSNELLERS | Shimano CUES 6000 |
| REMKLAUWEN | Shimano MT200 |
| VOORREM SCHIJF | Shimano 180mm 6B |
| ACHTERREM SCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| REMHEVELS | Shimano MT200 |
| STUURHUIS | Feimin ZS44/ZS56 |
| STUUR | Kona 31.8mm / Achter 6º / Stijging 20mm / Breedte S 740mm / M-XL 780mm |
| STUURPEN | Kona 31.8mm / Stijging 7º / Lengte S-M 40mm / L-XL 50mm |
| ZADENPEN | Kona met Offset 31.6mm / Lengte S-M 350mm / L-XL 400mm |
| ZADENKLEM | Kona Klem 34.9mm |
| HANDVAT | Kona Sleutel |
| ZADDEL | Kona MTB |
| VOOR NAAF | Joytech 9x100mm |
| ACHTERNAAF | Joytech 10x135mm |
| SPAAK | Roestvrijstaal 2.0mm Zwart |
| VELGEN | Dubbele Wand Aluminium |
| VOORBAND | Maxxis Rekon 2.25" (S=27.5", M-XL=29") |
| ACHTERBAND | Maxxis Rekon 2.25" (S=27.5", M-XL=29") |
| VERF KLEUR | Gloss Bone met Zwarte Decals |
| Maat | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Lengte | 380 | 410 | 450 | 490 |
| 2 | TT Lengte | 587 | 622 | 650 | 687 |
| 3 | Reach | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Stack | 586 | 624 | 633 | 642 |
| 5 | Standover | 699 | 728 | 726 | 721 |
| 6 | HT Hoek | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | HT Lengte | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Hoek | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | CS Lengte | 435 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB Drop | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB Hoogte | 310 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Wielbasis | 1132 | 1190 | 1219 | 1257 |
| 13 | Voorste Centrum | 701 | 746 | 755 | 814 |
| 14 | Voorvork Lengte | 490 | 509 | 509 | 509 |
| 15 | Voorvork Offset | 42 | 51 | 51 | 51 |
Pre-release producten kunnen worden weergegeven als grafische weergaven.




