Maatvoering
| Maat | Rijder Lengte |
| Klein | 156 – 164cm |
| Middel | 164 – 172cm |
| Groot | 171 – 179cm |
| XGroot | 178 – 186cm |
| XXGroot | 185 – 193cm |
Geometrie
| Frame Maat | KLEIN | MIDDEL | GROOT | X-GROOT |
|---|---|---|---|---|
| Stuurpenlengte plus Reach | 445 cm | 455 cm | 465 cm | 475 cm |
| Frame Zadelbuis | 383 cm | 433 cm | 483 cm | 533 cm |
| Frame Bovenbuis | 557 cm | 572 cm | 587 cm | 603 cm |
| Frame Reach | 375 cm | 385 cm | 395 cm | 405 cm |
| Frame Stack | 597 cm | 610 cm | 629 cm | 648 cm |
| Frame Balhoofdbuis | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm |
| Frame Balhoofdhoek | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Frame Zadelhoek | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Frame Achtervork | 455 cm | 455 cm | 455 cm | 455 cm |
| Frame BB Drop | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
| Frame Wielbasis | 1068 cm | 1073 cm | 1089 cm | 1106 cm |
| Voorvorkoffset | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Overstaphoogte | 772 cm | 801 cm | 831 cm | 864 cm |
| Stuurpenlengte | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Stuurbreedte | 620 cm | 620 cm | 620 cm | 640 cm |
