MONoPOLE No O1 Elektryczny
Regularna cena
€6.88000
Cena jednostkowa
/
Niedostępne
Cena zawiera VAT. Wysyłka obliczana przy kasie.
W magazynie – Wysyłka z magazynu
Jeśli szukasz uczucia wiatru w plecy, nasz elektryczny Toolbike to doskonały wybór.
Łączy płynne, efektywne wsparcie z komponentami o niskim zapotrzebowaniu na konserwację, w tym Gates® Carbon Drive™ i nasz własny napęd paskowy. Wyposażony w super niezawodną skrzynię biegów Pinion® C1.6 dla płynnej jazdy.
Specyfikacje
Rama i widelec
| Materiał | Rury chromowo-molibdenowe wykonane ze stali lotniczej (UTS≥750Mpa) |
| Układ kierowniczy | Własny napęd paskowy z paskiem HTD 8M firmy Gates® |
| Haki | Obrotowe haki do naciągu paska; zintegrowany port paska |
| Produkcja | Ręcznie wykonany w Pirenejach, Francja |
| Widelec | Stal chromowo-molibdenowa, kierownica 1 1/8" – 1,5", zintegrowana zębatka do napędu paskowego |
| Ster główki ramy | Acros ZS44/28.6 ZS56/40 (przód); EC34/28.6 ZS44/28.6 (tył) |
Ładunek i waga
| Bagażniki | Różne modułowe bagażniki do wszystkich miejskich potrzeb, ładowność 30 kg (EN ISO 11243) |
| Interfejs | Uniwersalny interfejs do montażu przednich bagażników na ramie |
| Waga roweru | 22 kg |
| Całkowite obciążenie | 160 kg (łącznie rower i rowerzysta) |
Elektryczny
| Silnik | Silnik piasty tylnej Mahle X35, 250W, 40Nm, wsparcie do 25 km/h |
| Bateria | Akumulator Mahle intube, pojemność 250Wh |
| Kontroler | Mahle iWoc ONE z Bluetooth i ANT+ |
| Reflektor przedni | Supernova MINI 2 LDM, 235 lm, anodowane aluminium, polerowane |
| Światło tylne | Supernova E3, 235 lm, anodowane aluminium, polerowane |
| Aplikacja mobilna | Mahle My SmartBike (iOS/Android) |
Układ napędowy
| Przełożenia | Skrzynia biegów Pinion® C1 .6 zintegrowana, magnezowa, wyprodukowana w Niemczech |
| Przednia | Zębatka Gates® Carbon Drive™ CDX™SL, 39T, aluminium |
| Tylna | Zębatka Gates® Carbon Drive™ CDX™, 28T, stal nierdzewna |
| Przeniesienie napędu | Napęd Gates® Carbon Drive™ CDX™, 111T |
| Korby | Korby Pinion® kute, 175 mm, aluminium |
| Pedały | Pedały Shimano PD-EF202L, aluminium |
Koła i hamulce
| Rozmiar kół | Przód: 20"; tył: 24" |
| Opony | Schwalbe Billy Bonkers 2.0", składane, brązowy bok |
| Obręcze | Ryde Andra 40 disc, 32H |
| Szprychy | Mach1 Plus 14G, 2 mm |
| Nyple | Mach1 Standard 14G, 14 mm |
| Piasta przednia | Shimano HB-MT410, 32H, CL, TA 15x100 mm |
| Piasta tylna | Mahle X35, 32H, 6-śrubowy |
| Tarcze hamulcowe | Przód: 180 mm CL; tył: 160 mm 6-śrubowy |
| Hamulce | SRAM DB8, 4-tłoczkowe lub Shimano BR-MT420 z BL-MT402-3A, 4-tłoczkowe |
Kokpit i siodło
| Wspornik kierownicy | Ergotec 31,8 mm, 100 mm, aluminium |
| Kierownica | Ergotec 31,8 mm, aluminium |
| Chwyty | Brooks Cambium, naturalna guma |
| Siodło | Brooks Cambium C17 All-Weather, naturalna guma |
| Sztyca siodła | Sztyca BBB Cycling SkyScraper, 30,9 mm, 400 mm, aluminium |
| Obejma | Obejma sztycy CNC, 34,9 mm, aluminium |
Dodatki
| Błotniki | Pletscher R60, aluminium |
| Podpórka | Ursus 94 - Moc, centralna podpórka, aluminium |
Geometria i rozmiar
(rozmiar S jako przykład)
| Odpowiedni wzrost | 160 - 175 cm (5 stóp 3 cale – 5 stóp 9 cali) | |
| A | Stack | 561 mm |
| B | Zasięg | 373 mm |
| C | Rura podsiodłowa (C-T) | 480 mm |
| D | Górna rura (pozioma) | 534 mm |
| E | Kąt rury sterowej z tyłu | 74° |
| F | Kąt rury sterowej z przodu | 74° |
| G | Kąt rury podsiodłowej | 74° |
| H | Długość rury sterowej z przodu | 69 mm |
| Ja | Tylny trójkąt (C-C) | 420 – 435 mm |
| J | Rozstaw osi | 1302 mm |
| K | Wysokość przekroku | 749 mm |
| L | Przesunięcie przedniego koła | 272 mm |

