Rama Santa Cruz Jackal 4
Rama Santa Cruz Jackal 4 - Bacon / Medium jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny w magazynie.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Opinie
Bezkompromisowy Dirt Jumper
Jeśli chcesz wykonywać efektowne skoki lub jeździć po pumptrackach, pokochasz jazdę na dirt jumperze. Dirt jumpery są idealne do agresywnej jazdy i sytuacji, gdy chcesz zwinąć rower w powietrzu. Santa Cruz Jackal 4.1 to bezkompromisowy rower do dirt jumpów, pumptracków i miejskich wyzwań. Został zaprojektowany do kół 26" i jest solidnie wykonany, by służyć przez lata. Ta rama wytrzyma więcej, niż możesz jej zadać, a jednocześnie waży mniej niż 5 funtów. Rama jest kompatybilna z widelcami o skoku od 100 do 160 mm, ma gwintowane suport o szerokości 73 mm oraz maksymalną szerokość opony 2,5".
Cechy
- Aluminiowa rama solidnie wykonana, by wytrzymać ogromne obciążenia
- Szerokie miejsce na opony do 2,5" szerokości
- Kompatybilna z amortyzatorami o skoku od 100 mm do 160 mm
- Sprytny asymetryczny widelec pozwala na bardzo krótkie, solidne tylne widełki o długości 15,2"
| Rama | Aluminium |
|---|---|
| Rozmiar kół | 26" (maksymalna szerokość 2,5") |
| Widelec | Skok 100 - 160 mm |
| Tylny amortyzator | Te nogi |
| W zestawie stery | Nie |
| Średnica główki ramy | 1-1/8" - 1,5" zwężana |
| Typ przedniej przerzutki | Typ, który nie istnieje |
| Typ suportu | Gwintowany 73 mm |
| Średnica sztycy | 30,9 mm |
| Obejma sztycy | 34,9 mm |
| Typ haków tylnego koła | 12x142 mm (dostępne haki 10x135 mm QR) |
| Mocowania akcesoriów | Brak |
| Przewody | Zewnętrzne |
| Przeznaczenie | Dirt Jump, Pump Track |
| Waga | Poniżej 5 funtów |
Uwaga: Komponenty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Rozmiar | Średni | Duży |
|---|---|---|
| A: Długość rury podsiodłowej | 340 | 340 |
| B: Efektywna długość górnej rury | 571 | 596 |
| C: Wysokość główki ramy | 563 | 563 |
| D: Zasięg | 391 | 417 |
| E: Wysokość suportu | 323 | 323 |
| F: Spadek suportu | - | - |
| G: Długość główki ramy | 115 | 115 |
| H: Kąt główki ramy | 68,7 ° | 68,7 ° |
| I: Kąt rury podsiodłowej | 72,7 ° | 72,7 ° |
| J: Wysokość przekroku | 630 | 627 |
| K: Długość tylnych widełek | 387 | 387 |
| L: Rozstaw osi | 1031 | 1056 |
| Rozmiar ramy | Średni | Duży |
|---|---|---|
| Wzrost rowerzysty | 152 - 175 cm 5'0" - 5'9" |
175 - 198 cm 5'9" - 6'6" |





