Kona CoCo
🔥 Get Ready for Summer SALE – obowiązuje do
Styl ma znaczenie. Coco oddaje hołd klasycznemu europejskiemu rowerowi z niską ramą. Wewnętrzne prowadzenie linek zmiany biegów pomaga zachować czyste i eleganckie linie, a opony odporne na przebicia zapewniają bezstresową jazdę.
To rower, który sprawia, że przejażdżki po okolicy są jeszcze przyjemniejsze, więc nie obwiniamy Cię, jeśli „zapomniałeś mleka/piwa/wina” i musisz wrócić do sklepu po zakupy. Nie zdziw się, jeśli na tym rowerze kilka osób się za Tobą obejrzy!
SPECYFIKACJE
| Materiał ramy | Rama z aluminium Kona 6061 Butted |
| Rozmiary | XS, S, M, L, XL |
| Amortyzator tylny | n/d |
| Widelec | Kona Project Two aluminiowy tarczowy |
| Korby | Samox |
| Zębatki | 39t/zabezpieczenie |
| Suport | Feimin 68mm |
| Pedały | Pedały Kona JS2 |
| Łańcuch | Łańcuch KMC X9 |
| Kaseta | Kaseta Shimano LG300 11-46t 9-biegów |
| Prowadnica łańcucha | n/d |
| Przerzutka przednia | n/d |
| Przerzutka tylna | Manetki Shimano Cues SGS |
| Manetki | Manetki Shimano Cues |
| Klocki hamulcowe | Hydrauliczne hamulce Tektro HDM275 |
| Tarcza hamulca przedniego | Tektro TR160 160mm |
| Tarcza hamulca tylnego | Tektro TR160 160mm |
| Dźwignie hamulca | Hydrauliczne hamulce Tektro HDM275 |
| Ster | Feimin FP-H863 |
| Kierownica | Kona Handplant |
| Mostek | Siodło Kona Commuter |
| Sztyca siodła | Sztyca Kona Thumb z offsetem 27,2mm |
| Obejma siodła | Kona Clamp |
| Chwyty | Velo Ergo |
| Siodło | Siodło Kona Commuter |
| Piasta przednia | Piasta przednia Formula 100x9mm |
| Piasta tylna | Piasta tylna Formula 135x10mm |
| Szprychy | Czarne stalowe szprychy 14g |
| Obręcze | Podwójne ścianki stopu |
| Opona przednia | WTB Horizon Comp z ochroną przed przebiciem 650x47c |
| Opona tylna | WTB Horizon Comp z ochroną przed przebiciem 650x47c |
| Kolor lakieru | Satin Metallic King Crimson z czerwonymi naklejkami |
| Dodatki | Błotniki z chlapaczami i podpórką |
GEOMETRIA
| Rozmiar | S | M | L | XL |
| 1 | Długość rury podsiodłowej | 420 | 470 | 520 |
| 2 | Długość górnej rury | 550 | 596 | 636 |
| 3 | Reach | 395 | 423 | 439 |
| 4 | Stack | 578 | 606 | 644 |
| 5 | Prześwit nad ramą | 543 | 546 | 553 |
| 6 | Kąt rury sterowej | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Długość rury sterowej | 145 | 175 | 215 |
| 8 | Kąt rury podsiodłowej | 75 | 74 | 73 |
| 9 | Długość tylnych widełek | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Spadek suportu | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Wysokość suportu | 272 | 272 | 272 |
| 12 | Rozstaw osi | 1078 | 1115 | 1146 |
| 13 | Przedni środek | 637 | 675 | 705 |
| 14 | Długość widelca | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Offset widelca | 50 | 50 | 50 |
Produkty przedpremierowe mogą być wyświetlane jako graficzne reprezentacje.


