Polygon Collosus N7
🔥 Get Ready for Summer SALE – obowiązuje do
Polygon Collosus N7 - Small jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny w magazynie.
Opinie
ENDURO BESTIA
Nowy Collosus N łączy sprawdzoną w wyścigach wydajność z wszechstronnością gotową na enduro. Opracowany przy współpracy z EDR World Cup i Polygon Factory Racing, jest stworzony, by sprostać wszystkiemu – trudnym szlakom, dużym uderzeniom i stromym podjazdom. Z 170mm skoku zawieszenia i kołami 29", to idealny rower dla wymagających riderów.
UDOSKONALONE NA WIĘCEJ
Zaktualizowana rama jest teraz kompatybilna z UDH, ma dłuższe tylne widełki dla lepszej stabilności, sztywniejszą tylną część z regulowanymi hakami na śruby, które obsługują mieszane rozmiary kół. Przeprojektowane dolne łącze pozwala precyzyjnie dostroić elastyczność tam, gdzie jest potrzebna, a nowy amortyzator metryczny umożliwia więcej opcji amortyzacji i lepszą stabilność systemu dla zwiększonej wydajności. Dodatkowo, mocniejsza sztyca regulowana 34,9mm dla zwiększonej trwałości i personalizacji.
PROJEKT MECHANIZMU IFS
Niezależny system zawieszenia pływającego (IFS) zapewnia niezrównaną kontrolę i responsywność. Poprzez niezależne sterowanie torem koła, anty-squat i krzywą dźwigni, system IFS oferuje zarówno delikatną reakcję na małe nierówności, efektywne pedałowanie, jak i progresywną odporność na dobicie zawieszenia.
Komponenty
ZESTAW RAMY
ZAWIESZENIE
NAPĘD
HAMULCE
KOŁA
| Rozmiar ramy | S | M | L | XL |
| Wzrost rowerzysty | 5'2" - 5'6" | 5'6" - 5'10" | 5'10" - 6'1" | 6'1" - 6'5" |
| Długość rury podsiodłowej | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Kąt rury podsiodłowej | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Efektywny kąt rury podsiodłowej | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Długość rury sterowej | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Kąt rury sterowej | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Efektywna długość górnej rury | 583.58 | 604.61 | 626.39 | 647.71 |
| Wysokość suportu (BB Height) | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Przesunięcie suportu (BB offset) | 27 (spadek) | 27 (spadek) | 27 (spadek) | 27 (spadek) |
| Długość tylnego widelca | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Rozstaw osi | 1219.94 | 1242.17 | 1266.01 | 1288.87 |
| Zasięg ramy (reach) | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Wysokość ramy (stack) | 621.92 | 626.39 | 634.09 | 639.82 |
| Wysokość przekroku | 710 | 716 | 717 | 720 |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Długość sztycy regulowanej | 150 | 150 | 170 | 170 |
















