Santa Cruz Bullit CC MX X0 AXS RSV - 2027
Jeśli podczas jazdy czujesz przyciąganie grawitacji, ale chcesz dodatkowego wsparcia, aby dotrzeć na szczyt, Bullit jest dla Ciebie. Silnik Bosch Performance Line CX zabierze Cię na początek najgłębszych i najbardziej dzikich szlaków. Bullit został zbudowany z myślą o najtrudniejszym terenie — to najbliższa możliwość posiadania jednocześnie roweru zjazdowego i wyciągu krzesełkowego.
Cechy
- Rama Carbon CC
- Widelec Fox 38 Float Factory
- Amortyzator FOX Float X2 Factory
- Napęd SRAM X0 Eagle AXS T-Type
- Reserve 30|Koła DH Carbon
- Jednostka napędowa Bosch Performance CX BDU38
Specyfikacja
| Rama | |
| Materiał | Carbon CC |
| Rama | Carbon CC MX, skok 170 mm, zawieszenie 4-Bar |
| Skok | 170 mm |
| Masa | 47,88 lb / 21,72 kg |
| Rozmiar kół | MX |
| Zawieszenie | |
| Widelec | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170 mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
| Napęd | |
| Kaseta | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10–52T |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12-rzędowy |
| Prowadnica łańcucha | Prowadnica łańcucha OneUp |
| Korba | SRAM X0 Eagle, 155 mm |
| Tylna przerzutka | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12-rzędowa |
| Prawa manetka | Manetka SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Hamulce | |
| Hamulce | SRAM Maven Silver |
| Przednia tarcza hamulcowa | SRAM HS2 200 mm |
| Tylna tarcza hamulcowa | SRAM HS2 200 mm |
| Kokpit | |
| Chwyty / owijki kierownicy | Chwyty Santa Cruz Bicycles House |
| Kierownica | Kierownica karbonowa OneUp, 35 mm S: 760 mm, wznios 20 mm, M-XXL: 800 mm, wznios 35 mm |
| Stery | Zintegrowane stery Cane Creek 50 IS |
| Siodełko | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sztyca | Sztyca regulowana OneUp, 31.6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Mostek | Santa Cruz CNC wszystkie rozmiary: 40 mm |
| Koła | |
| Przednia obręcz | Reserve 30|HD Carbon |
| Piasta przednia | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Tylna obręcz | Reserve 30|DH Carbon |
| Piasta tylna | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Zawory | Zawory Reserve Fillmore |
| Rower elektryczny | |
| Akumulator | Akumulator Bosch PowerTube 600 Wh |
| Jednostka napędowa | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specyfikacja | |
| Stery | Zintegrowane (IS41/52) |
| Offset widelca | 44 |
| Skok tylnego zawieszenia | 170 |
| Długość amortyzatora | 205 |
| Skok amortyzatora | 65 |
| Górny osprzęt montażowy amortyzatora | Trunnion |
| Dolny osprzęt montażowy amortyzatora | 8x30 |
| Obudowa suportu | EMTB |
| Maksymalny rozmiar zębatki | 36 |
| Mocowanie przedniej przerzutki | NIE |
| Kompatybilność z UDH | TAK |
| Rozstaw osi tylnego koła | 148 |
| Mocowanie tylnego hamulca | 200 PM |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220 |
| Maksymalny prześwit na oponę Może się różnić w zależności od modelu opony i obręczy |
2.5 |
Geometria

*Uwaga: dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące specyfikacji były dokładne, jednak mogą one ulec zmianie.









