| Size | Height Range (cm) | Reach (mm) | Stack (mm) | Standover (mm) |
| 48 | 150 – 160 cm | 381 | 485 | 732 |
| 51 | 160 – 168 cm | 398 | 506 | 758 |
| 54 | 168 – 176 cm | 412 | 522 | 773 |
| 56 | 176 – 184 cm | 425 | 540 | 790 |
| 58 | 184 – 192 cm | 437 | 559 | 808 |
| 61 | 192 – 200 cm | 443 | 587 | 836 |
*We strongly recommend getting a proper bike fit using Cervélo’s size and setup calculator!
Link: https://www.cervelo.com/en-GB/bikes/p-series