Størrelsesguide
| Størrelse | Rytterhøjde |
| X-Small | 156-164cm |
| Large | 178-186cm |
| X-Large | 186-194cm |
Geometri
| Rammestørrelse | XS | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Effektiv reach | 455 | 505 | 515 |
| Sædestag | 460 | 550 | 580 |
| Toprør | 522 | 578 | 600 |
| Reach | 365 | 395 | 405 |
| Stack | 545 | 599 | 618 |
| Styrfrempind | 105 | 160 | 180 |
| Styrvinkel | 71 | 72 | 72 |
| Sædevinkel | 74 | 73 | 72.5 |
| Kædestag | 420 | 420 | 420 |
| BB-drop | 72 | 72 | 72 |
| Akselafstand | 990 | 1019 | 1035 |
| Gaffeloffset | 50 | 50 | 50 |
| Standover | 749 | 826 | 899 |
| Styrfrempindslængde | 90 | 110 | 110 |
| Styrbredde | 400 | 440 | 440 |
