Pinarello Dogma GR RED XPLR - INTERSTELLAR GREY MATT
🔥 Get Ready for Summer SALE – gælder indtil
Pinarello Dogma GR er en kompromisløs gravel racermaskine designet til maksimal fart, kontrol og effektivitet på det hårdeste terræn. Bygget omkring Pinarellos elite kulfiberteknologi og parret med SRAMs topklasse Red AXS XPLR 1x13 drivlinje, er denne cykel skabt til seriøs gravelpræstation og langdistance eventyr.
Specifikationer
Ramme
- Pinarello Dogma GR Kulfiber
- Farve: Interstellar Grey Mat
- Gaffel Offset: 50 mm
Gruppe
- SRAM Red AXS XPLR 1x13 Elektronisk Gravel
- Kassette: 10-46T
- Krank: 40T
Hjulsæt
- Princeton Grit 4540 DB Kulfiberhjul
- XDR Frikrans
Cockpit
- MOST Talon Gravel Fast Integreret Styr (MY26)
- Styrbredde: 44 cm
- Styrfrempind Længde: 100 mm
Sadel
- MOST FXE Sadel
Sadelpind
- Pinarello Sadelpind
- Offset: 18 mm
Højdepunkter
✔ Premium Dogma-niveau kulfiber gravelramme
✔ SRAM Red AXS XPLR 1x13 trådløs drivlinje for ultimativ præcision
✔ Letvægts Princeton Grit 4540 kulfiber hjulsæt
✔ Integreret gravel cockpit for aerodynamisk kontrol og stabilitet
✔ Bredt gearområde 10–46T til stejle stigninger og hurtig gravelkørsel
✔ Premium Interstellar Grey Mat finish for et rent, diskret look
Uanset om du kører gravel-løb, udforsker lange ruter med blandet underlag eller presser dine udholdenhedsgrænser, leverer Dogma GR elitepræstationer med kompromisløs fart og kontrol.
GEOMETRIER
| CF | CC | L | Jeg | A[°] | B[°] | F | P | T | D | R | G | WB | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 430 | 515 | 115.6 | 74.4 | 70 | 581.6 | 425 | 115 | 72 | 50 | 390 | 996 | 355 | 536 |
| 425 | 465 | 520 | 125 | 74.4 | 70.5 | 585.5 | 425 | 121 | 72 | 50 | 390 | 1000 | 361.1 | 543.6 |
| 450 | 500 | 530 | 137.8 | 74 | 70.5 | 594.3 | 425 | 130 | 72 | 50 | 390 | 1008.8 | 366.9 | 552.1 |
| 465 | 515 | 540 | 144.5 | 73.7 | 71 | 598.1 | 425 | 137 | 72 | 50 | 390 | 1012.6 | 372.6 | 560.6 |
| 485 | 530 | 550 | 148.8 | 73.7 | 71 | 608.8 | 425 | 150 | 72 | 50 | 390 | 1023.4 | 379.1 | 572.9 |
| 500 | 545 | 562 | 155.7 | 73.4 | 71 | 618.4 | 425 | 165 | 72 | 50 | 390 | 1033.1 | 384 | 587.1 |
| 515 | 560 | 575 | 163.7 | 73 | 71.5 | 623.3 | 427 | 180 | 72 | 50 | 390 | 1037.9 | 388.6 | 603.3 |
| 525 | 575 | 585 | 168.1 | 73 | 72 | 628.9 | 427 | 200 | 72 | 50 | 390 | 1043.6 | 392.7 | 624.3 |
| 540 | 595 | 605 | 179.9 | 72.4 | 72.5 | 637.7 | 427 | 228 | 72 | 50 | 390 | 1052.5 | 398 | 653 |

CE: SADLERØR MIDT - ENDE, CC: SADLERØR MIDT - MIDT, L: TOPRØR MIDT - MIDT, A[°]: SADLERØRSVINKEL, B[°]: STYRERØRSVINKEL, P: KÆDESTAG, T: STYRERØR, D: BB DROP, R: GAFFEL OFFSET, G: GAFFEL HØJDE, REACH, STACK


