Pinarello F7 Ultegra Di2 - Starry Red Shiny
🔥 Get Ready for Summer SALE – gælder indtil
Oplev løbsprøvet ydeevne med Pinarello F7, en højtydende carbon racercykel designet til ryttere, der søger hastighed, responsivitet og komfort hele dagen. Udstyret med Shimano Ultegra Di2 12-speed elektronisk gearskifte og premium carbon komponenter overalt, leverer F7 enestående ydeevne til løb, hurtige gruppeture og ambitiøse træningsmål.
Specifikationer
Stel
- Pinarello F7 Carbon
- Farve: Starry Red Skinnende
- Gaffel Offset: 47 mm
Groupset
- Shimano Ultegra Di2 2x12 Elektronisk
- Kassette: 11-34T
- Kranksæt: 50/34T
Hjulsæt
- MOST Ultrafast 45 DB Carbon Hjul
Cockpit
- MOST Talon Ultra Carbon Integreret Styr (MY25)
- Styrbredde: 42 cm
- Styrfrempind Længde: 90 mm
Sadel
- Prologo Dimension R2 PAS
Sadelpind
- Pinarello Sadelpind
- Offset: 18 mm
Højdepunkter
✔ Letvægts og aerodynamisk Pinarello F7 carbon stel
✔ Shimano Ultegra Di2 12-speed trådløs elektronisk gearskifte
✔ MOST Ultrafast 45 carbon hjulsæt
✔ Integreret carbon cockpit for maksimal stivhed og ren æstetik
✔ Alsidigt gear med 50/34T kranksæt og 11-34T kassette
✔ Premium Starry Red Skinnende finish
Uanset om du jagter personlige rekorder, deltager i løb eller opgraderer til en premium performance-cykel, leverer Pinarello F7 den hastighed, præcision og køreglæde, man forventer fra et af cyklings mest ikoniske mærker.
Geometrier
| CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.3 | 502.5 |
| 450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 365.2 | 517.7 |
| 465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 408 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.5 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 408 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378.1 | 532.3 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 408 | 123 | 72 | 43 | 373 | 385.6 | 542.6 |
| 515 | 545 | 555 | 73.4 | 72.8 | 410 | 138 | 72 | 43 | 373 | 388.3 | 557.9 |
| 525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 410 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.8 | 570.3 |
| 560 | 575 | 578 | 73 | 73.7 | 410 | 178 | 72 | 43 | 373 | 395.4 | 599.3 |
| 580 | 595 | 600 | 72.4 | 73.4 | 410 | 220 | 67 | 43 | 373 | 400.3 | 633.5 |



