Polygon Strattos S7 - 2026
🔥 Get Ready for Summer SALE – gælder indtil
Funktioner
Højere Stack for Udholdenhedskomfort
Optimeret stack-højde giver en mere oprejst kørestilling, der reducerer belastning på ryg og skuldre. Designet til at holde dig komfortabel og effektiv gennem lange ture, udholdenhedsbegivenheder og hver eneste kilometer derimellem.
Sadelstænger formet for komfort og all-road fleksibilitet
Den gamle myte om, at ydeevne og komfort ikke kan gå hånd i hånd - aflivet. Den nye Strattos har et konstrueret sadelstag-design, der absorberer vejvibrationer uden at gå på kompromis med stivheden, så ryttere kan præstere bedst i længere tid uden træthed.
Bred Dækafstand for All-Road Alsidighed
Den kan rumme dæk op til 34c, hvilket giver ryttere frihed til at finjustere deres setup for fart, komfort eller stabilitet — hvilket gør den ultra alsidig på mange forskellige vejforhold.
Fremtidssikret Kompatibilitet
Designet med UDH for en renere standard, lettere vedligeholdelse og bredere kompatibilitet fremover.
Strømlinet Kabelføring
Halv-intern kabelføring holder kablerne pænt organiseret for et renere udseende, lettere vedligeholdelse og daglig praktisk brug.
Specifikationer
*Specifikationer, farver og produkt tilgængelighed kan ændres uden varsel.
Drivlinje
Cockpit
Hjul & Dæk
Bremse
Geometri & Størrelse
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Sadelrørslængde (A) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Sadelrørsvinkel (B) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Effektiv Sadelrørsvinkel (C) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Styrrørslængde (D) | 100 | 115 | 125 | 136 | 162 | 191 | 217 |
| Styrrørsvinkel (E) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Effektiv Overrørslængde (F) | 498.4 | 507.2 | 525.1 | 542.4 | 564.3 | 580.97 | 597.61 |
| Bb Højde (G) | 268 | 268 | 268 | 270.5 | 270.5 | 273 | 273 |
| Bb Offset (H) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Kædestagslængde (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Akselafstand (J) | 975.1 | 985.1 | 989.3 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.84 |
| Rækkevidde (K) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Rammehøjde (L) | 516.9 | 531.1 | 544.3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Standover-højde (M) | 686.1 | 711.4 | 747.4 | 784.5 | 821.7 | 845 | 868.9 |





