Pinarello Dogma GR RED XPLR - Luxter Blue Shiny
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Das Pinarello Dogma GR ist eine kompromisslose Gravel-Rennmaschine, die für maximale Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienz auf dem rauesten Terrain entwickelt wurde. Basierend auf Pinarellos erstklassiger Carbon-Technik und kombiniert mit SRAMs Top-Red AXS XPLR 1x13 Antrieb, ist dieses Bike für ernsthafte Gravel-Performance und Langstrecken-Abenteuer-Rennen gemacht.
Spezifikationen
Rahmen
- Pinarello Dogma GR Carbon
- Farbe: Luxter Blue Shiny
- Gabelvorbau: 50 mm
Gruppensatz
- SRAM Red AXS XPLR 1x13 Elektronisch Gravel
- Kassette: 10-46Z
- Kurbel: 40Z
Laufradsatz
- Princeton Grit 4540 DB Carbon-Laufräder
- XDR Freilauf
Cockpit
- MOST Talon Gravel Fast Integrierter Lenker (MY26)
- Lenkerbreite: 44 cm
- Vorbaulänge: 100 mm
Sattel
- MOST FXE Sattel
Sattelstütze
- Pinarello Sattelstütze
- Versatz: 18 mm
Highlights
✔ Premium Dogma-Level Carbon Gravel-Rahmen
✔ SRAM Red AXS XPLR 1x13 kabelloser Antrieb für ultimative Präzision
✔ Leichter Princeton Grit 4540 Carbon-Laufradsatz
✔ Integriertes Gravel-Cockpit für aerodynamische Kontrolle und Stabilität
✔ Breites 10–46T Übersetzungsband für steile Anstiege und schnelles Gravel-Racing
✔ Premium Luxter Blue Shiny Finish für einen markanten, hochwertigen Look
Egal, ob Sie Gravel-Rennen fahren, lange gemischte Strecken erkunden oder Ausdauergrenzen testen – das Dogma GR bietet Spitzenleistung mit kompromissloser Geschwindigkeit und Kontrolle.
GEOMETRIE
| CF | CC | L | Ich | A[°] | B[°] | F | P | T | D | R | G | RADSTAND | REICHWEITE | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 430 | 515 | 115.6 | 74.4 | 70 | 581.6 | 425 | 115 | 72 | 50 | 390 | 996 | 355 | 536 |
| 425 | 465 | 520 | 125 | 74.4 | 70.5 | 585.5 | 425 | 121 | 72 | 50 | 390 | 1000 | 361.1 | 543.6 |
| 450 | 500 | 530 | 137.8 | 74 | 70.5 | 594.3 | 425 | 130 | 72 | 50 | 390 | 1008.8 | 366.9 | 552.1 |
| 465 | 515 | 540 | 144.5 | 73.7 | 71 | 598.1 | 425 | 137 | 72 | 50 | 390 | 1012.6 | 372.6 | 560.6 |
| 485 | 530 | 550 | 148.8 | 73.7 | 71 | 608.8 | 425 | 150 | 72 | 50 | 390 | 1023.4 | 379.1 | 572.9 |
| 500 | 545 | 562 | 155.7 | 73.4 | 71 | 618.4 | 425 | 165 | 72 | 50 | 390 | 1033.1 | 384 | 587.1 |
| 515 | 560 | 575 | 163.7 | 73 | 71.5 | 623.3 | 427 | 180 | 72 | 50 | 390 | 1037.9 | 388.6 | 603.3 |
| 525 | 575 | 585 | 168.1 | 73 | 72 | 628.9 | 427 | 200 | 72 | 50 | 390 | 1043.6 | 392.7 | 624.3 |
| 540 | 595 | 605 | 179.9 | 72.4 | 72.5 | 637.7 | 427 | 228 | 72 | 50 | 390 | 1052.5 | 398 | 653 |

CE: MITTE SITZROHR - ENDE, CC: MITTE SITZROHR - MITTE, L: MITTE OBERROHR - MITTE, A[°]: SITZROHRWINKEL, B[°]: STEUERROHRWINKEL, P: KETTENSTREBE, T: STEUERROHR, D: TRETLAGERABSENKUNG, R: GABELVORBAU, G: GABELHÖHE, REICHWEITE, STACK


