Polygon Strattos S7 - 2026
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Eigenschaften
Höherer Stack für Ausdauerkomfort
Optimierte Stapelhöhe ermöglicht eine aufrechtere Sitzposition, reduziert Belastungen für Rücken und Schultern. Entwickelt, um dich bei langen Fahrten, Ausdauer-Events und jeder Meile dazwischen komfortabel und effizient zu halten.
Sitzstreben für Komfort und Allroad-Tauglichkeit geformt
Der alte Mythos, dass Leistung und Komfort nicht zusammenpassen, ist widerlegt. Das neue Strattos hat eine speziell entwickelte Sitzstrebenkonstruktion, die Straßenvibrationen absorbiert, ohne die Steifigkeit zu beeinträchtigen, sodass Fahrer länger leistungsfähig bleiben ohne Ermüdung.
Große Reifenfreiheit für Allroad-Vielseitigkeit
Bietet Platz für Reifen bis zu 34c, was Fahrern die Freiheit gibt, ihr Setup für Geschwindigkeit, Komfort oder Stabilität fein abzustimmen – extrem vielseitig für verschiedene Straßenbedingungen.
Zukunftssichere Kompatibilität
Mit UDH für einen saubereren Standard, einfachere Wartung und breitere Kompatibilität in der Zukunft entwickelt.
Optimierte Kabelführung
Halbinternes Kabelmanagement sorgt für eine ordentliche Optik, einfachere Wartung und Alltagstauglichkeit.
Spezifikationen
*Spezifikationen, Farben und Produktverfügbarkeit können ohne Vorankündigung geändert werden.
Antrieb
Cockpit
Rad & Reifen
Bremse
Geometrie & Größe
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Sitzrohrlänge (A) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Sitzrohrwinkel (B) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Effektiver Sitzrohrwinkel (C) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerrohrlänge (D) | 100 | 115 | 125 | 136 | 162 | 191 | 217 |
| Lenkwinkel (E) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Effektive Oberrohrlänge (F) | 498.4 | 507.2 | 525.1 | 542.4 | 564.3 | 580.97 | 597.61 |
| Tretlagerhöhe (G) | 268 | 268 | 268 | 270.5 | 270.5 | 273 | 273 |
| Tretlagerversatz (H) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Kettenstrebenlänge (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Radstand (J) | 975.1 | 985.1 | 989.3 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.84 |
| Rahmenlänge (K) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Rahmenhöhe (L) | 516.9 | 531.1 | 544.3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Überstandshöhe (M) | 686.1 | 711.4 | 747.4 | 784.5 | 821.7 | 845 | 868.9 |





