Santa Cruz Jackal 4 Rahmen
Santa Cruz Jackal 4 Rahmen - Speck / Medium ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ein No-BS-Dirtjumper
Wenn du Lust auf coole Sprünge oder Pumptracks hast, wirst du ein Dirtjumper lieben. Dirtjumper eignen sich perfekt für aggressives Fahren und Situationen, in denen du dein Bike in der Luft herumwirbeln möchtest. Das Santa Cruz Jackal 4.1 ist ein echtes Dirtjumper-, Pumptrack- und Urban-Assault-Bike. Es ist für 26-Zoll-Laufräder konzipiert und für die Ewigkeit konstruiert. Dieser Rahmen hält mehr aus, als du aushalten kannst, und wiegt dabei immer noch unter 2,3 kg. Der Rahmen ist kompatibel mit Gabeln mit 100 bis 160 mm Federweg, hat ein 73-mm-Innenlager mit Gewinde und eine maximale Reifenbreite von 2,5 Zoll.
Merkmale
- Aluminiumrahmen , der überdimensioniert ist, um einer Menge Missbrauch standzuhalten
- Breite Reifenfreiheit für bis zu 2,5-Zoll-Reifen
- Kompatibel mit Federgabeln von 100 mm bis 160 mm Federweg
- Cleveres asymmetrisches Joch ermöglicht felsenfeste und superkurze 15,2"-Kettenstreben
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Radgröße | 26" (Maximale Breite 2,5") |
Gabel | 100 - 160 mm Federweg |
Hinterer Stoßdämpfer | Diese Beine |
Headset inklusive | NEIN |
Steuerrohrdurchmesser | 1-1/8" - 1,5" konisch |
Umwerfertyp | Der Typ, den es nicht gibt |
Tretlagertyp | Gewinde 73 mm |
Sattelstützendurchmesser | 30,9 mm |
Sattelklemme | 34,9 mm |
Ausfallende-Stil | 12 x 142 mm (10 x 135 mm QR-Ausfallenden verfügbar) |
Zubehörhalterungen | NEIN |
Kabelführung | Extern |
Bestimmungsgemäße Verwendung | Dirt Jump, Pumptrack |
Gewicht | Unter 5 Pfund |
Hinweis: Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Größe | Medium | Groß |
---|---|---|
A: Sattelrohrlänge | 340 | 340 |
B: Effektives Oberrohr | 571 | 596 |
C: Stapel | 563 | 563 |
D: Reichweite | 391 | 417 |
E: BB-Höhe | 323 | 323 |
F: BB Drop | - | - |
G: Steuerrohrlänge | 115 | 115 |
H: Steuerrohrwinkel | 68,7 ° | 68,7 ° |
I: Sitzrohrwinkel | 72,7 ° | 72,7 ° |
J: Überstandshöhe | 630 | 627 |
K: Kettenstrebenlänge | 387 | 387 |
L: Radstand | 1031 | 1056 |
Rahmengröße | Medium | Groß |
---|---|---|
Fahrergröße | 5'0" - 5'9" 152 - 175 cm |
1,75 bis 1,98 Meter 175 - 198 cm |