Izmēru noteikšana
| Izmērs | Braucēja augums |
| Mazs | 156 – 164 cm |
| Vidējs | 164 – 172 cm |
| Liels | 171 – 179 cm |
| Ļoti liels | 178 – 186 cm |
| Ļoti liels | 185 – 193 cm |
Ģeometrija
| Rāmja izmērs | MAZS | VIDĒJS | LIELS | ĻOTI LIELS | ĻOTI LIELS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stūres stieņa garums plus sasniedzamība | 445 cm | 455 cm | 465 cm | 475 cm | 485 cm |
| Rāmja sēdekļa caurule | 383 cm | 433 cm | 483 cm | 533 cm | 583 cm |
| Rāmja augšējā caurule | 557 cm | 572 cm | 587 cm | 603 cm | 620 cm |
| Rāmja sasniedzamība | 375 cm | 385 cm | 395 cm | 405 cm | 415 cm |
| Rāmja augstums | 597 cm | 610 cm | 629 cm | 648 cm | 672 cm |
| Rāmja galvas caurule | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 245 cm |
| Rāmja galvas leņķis | 70° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Rāmja sēdekļa leņķis | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Rāmja ķēdes balsts | 455 cm | 455 cm | 455 cm | 455 cm | 455 cm |
| Rāmja BB kritums | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
| Rāmja riteņu bāze | 1068 cm | 1073 cm | 1089 cm | 1106 cm | 1124 cm |
| Dakšas nobīde | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Stāvēt pāri | 772 cm | 801 cm | 831 cm | 864 cm | 899 cm |
| Stūres stieņa garums | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Stūres platums | 640 cm | 640 cm | 640 cm | 660 cm | 660 cm |
