Kona Rove AL/DL - 2026
Beschrijving
Maten 50, 52, 54 en 56 worden naar verwachting in juni 2026 weer op voorraad genomen.
Voor fietsers die op zoek zijn naar de perfecte balans tussen prestaties en prijs is de Rove AL DL het antwoord. De Rove voelt meer als een traditionele racefiets, met een vleugje omweg erbij, en is niet bang om expres te verdwalen.
Een licht aluminium frame met mechanische schijfremmen, 700c tubeless velgen en een hoogwaardige aandrijving. Kwaliteit voor een redelijke prijs, zodat je elke dag kunt genieten van een ontspannen weekendgevoel.
SPECIFICATIES
| FRAME | Kona 6061 aluminium met butted buizen |
| MATEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| ACHTERSCHOKDEMPER | n.v.t. |
| VORK | Kona 6061 aluminium schijfrem |
| CRANKSTELSEL | Shimano CUES 6030 40t / 48-56 170mm / 58 175mm |
| TRAPAS LAGER | Shimano BSA 68 |
| PEDALEN | n.v.t. |
| KETTING | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES 4000 11-46t 9spd |
| KETTINGGELEIDER | n.v.t. |
| VOORDERAILLEUR | n.v.t. |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano CUES RDU4000 |
| SCHAKELHENDELS | Shimano U3030 |
| REMKLAUWEN | Shimano Sora |
| VOORREMSCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| ACHTERREMSCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| REMBEDIENINGEN | Shimano U3030 |
| BALHOOFDSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| STUUR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Breedte 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STUURPEN | Kona 31.8mm / Rise 6º / Lengte 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| ZADELPEN | Kona met offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| ZADELKLEM | Kona-klem 31.8mm |
| HANDVATTEN | Kona Cork Tape |
| ZADEL | Kona Gravel |
| VOORNAAF | Joytech 9x100mm |
| ACHTERNAAF | Joytech 10x135mm |
| SPAKEN | Zwart roestvrij staal 2 mm |
| VELGEN | WTB SX19 |
| VOORBAND | Maxxis Rambler 700x40mm |
| ACHTERBAND | Maxxis Rambler 700x40mm |
| LAKKLEUR | Glanzend Aragorn met zwarte en Cool Concrete-stickers |
GEOMETRIE
| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Zitbuislengte | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT-lengte | 522 | 537 | 552 | 568 | 584 | 601 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 528 | 547 | 566 | 584 | 601 | 620 |
| 5 | Standoverhoogte | 745 | 765 | 786 | 805 | 825 | 843 |
| 6 | Balhoofdhoek | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Balhoofdbuislengte | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | Zitbuishoek | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS-lengte | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB-drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB-hoogte | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wielbasis | 1032 | 1044 | 1052 | 1064 | 1076 | 1091 |
| 13 | Voorcentrum | 608 | 620 | 627 | 639 | 650 | 662 |
| 14 | Vorklengte | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Vorkoffset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Producten die nog niet zijn uitgebracht, kunnen als grafische weergaven worden getoond.
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
The details that make a difference
- CA
- Originated in
- 1988
- Since
Designed with purpose
- Fietsmerk opgericht in 1988
- Gericht op veelzijdig fietsen
- Ontwerp gericht op de fietservaring








