Kona Rove AL/DL - 2026
Beschrijving
Voor fietsers die de perfecte balans tussen prestaties en waar voor hun geld zoeken, is de Rove AL DL de juiste keuze. De Rove heeft het gevoel van een meer traditionele racefiets, met een vleugje avontuur, en is niet bang om er bewust op uit te trekken zonder vaste bestemming.
Het lichte aluminium frame is voorzien van mechanische schijfremmen, tubeless 700c-velgen en een hoogwaardige aandrijving. Kwaliteit voor een redelijke prijs, zodat je elke dag met een glimlach en een weekendgevoel op pad gaat.
SPECIFICATIES
| FRAME | Kona 6061 butted aluminium |
| MATEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| ACHTERSCHOKDEMPER | n.v.t. |
| VORK | Kona 6061 aluminium schijfrem |
| CRANKSTELSEL | Shimano CUES 6030 40t / 48-56 170mm / 58 175mm |
| TRAPAS LAGER | Shimano BSA 68 |
| PEDALEN | n.v.t. |
| KETTING | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES 4000 11-46t 9spd |
| KETTINGGELEIDER | n.v.t. |
| VOORDERAILLEUR | n.v.t. |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano CUES RDU4000 |
| SCHAKELHENDELS | Shimano U3030 |
| REMKLAUWEN | Shimano Sora |
| VOORREMSCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| ACHTERREMSCHIJF | Shimano 160mm 6B |
| REMBEDIENING | Shimano U3030 |
| BALHOOFDSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| STUUR | Kona Gravel-stuur 31.8mm / Breedte 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STUURPEN | Kona 31.8mm / Rise 6º / Lengte 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| ZADELPEN | Kona met offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| ZADELBOUT | Kona-klem 31.8mm |
| HANDGREPEN | Kona-kurktape |
| ZADEL | Kona Gravel |
| VOORNAAF | Joytech 9x100mm |
| ACHTERNAAF | Joytech 10x135mm |
| SPAKEN | Zwart roestvrij staal 2mm |
| VELGEN | WTB SX19 |
| VOORBAND | Maxxis Rambler 700x40mm |
| ACHTERBAND | Maxxis Rambler 700x40mm |
| LAKKLEUR | Glanzend Aragorn met zwarte en Cool Concrete-decals |
GEOMETRIE
| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Zitbuislengte | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | Bovenbu lengte | 522 | 537 | 552 | 568 | 584 | 601 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 528 | 547 | 566 | 584 | 601 | 620 |
| 5 | Standoverhoogte | 745 | 765 | 786 | 805 | 825 | 843 |
| 6 | Balhoofdhoek | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Balhoofdbuislengte | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | Zitbuishoek | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | Achtervorklengte | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Trapasverlaging | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | Trapashoogte | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wielbasis | 1032 | 1044 | 1052 | 1064 | 1076 | 1091 |
| 13 | Voorzijde | 608 | 620 | 627 | 639 | 650 | 662 |
| 14 | Vorklengte | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Vorksprong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Producten die nog niet op de markt zijn, worden mogelijk als grafische afbeeldingen weergegeven.
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
The details that make a difference
- CA
- Originated in
- 1988
- Since
Designed with purpose
- Fietsmerk opgericht in 1988
- Gericht op veelzijdig fietsen
- Ontwerp gericht op de fietservaring








