Santa Cruz Jackal 4 Frame
Santa Cruz Jackal 4 Frame - Spek / Medium is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
Een no-nonsense dirt jumper
Als je van plan bent om te springen of de pumptracks te beklimmen, dan zul je dol zijn op een dirt jumper. Dirt jumpers zijn perfect voor agressief rijden en situaties waarin je je bike door de lucht wilt laten vliegen. De Santa Cruz Jackal 4.1 is een no-nonsense dirt jump, pumptrack en urban assault bike. Hij is ontworpen voor 26" wielen en is overgebouwd om eeuwig mee te gaan. Dit frame kan meer aan dan jij aankunt en weegt nog steeds minder dan 2,5 kg. Het frame is compatibel met vorken met een veerweg van 100 tot 160 mm, heeft een 73 mm trapas met schroefdraad en een maximale bandbreedte van 2,5".
Functies
- Aluminium frame dat overgedimensioneerd is om veel misbruik te weerstaan
- Ruime bandenruimte voor banden tot 2,5 inch
- Geschikt voor verende vorken met een veerweg van 100 mm tot 160 mm
- Slimme asymmetrische juk maakt rotsvaste en superkorte 15,2" liggende achtervorken mogelijk
| Kader | Aluminium |
|---|---|
| Wielmaat | 26" (Maximale breedte 2,5") |
| Vork | 100 - 160 mm slag |
| Achterschokdemper | Die benen |
| Inclusief headset | Nee |
| Balhoofdbuisdiameter | 1-1/8" - 1,5" taps toelopend |
| Voorderailleurtype | Het type dat niet bestaat |
| Trapas type | Schroefdraad 73mm |
| Zadelpendiameter | 30,9 mm |
| Zadelklem | 34,9 mm |
| Dropout-stijl | 12x142mm (10x135mm QR-dropouts beschikbaar) |
| Accessoirebevestigingen | Nee |
| Kabelgeleiding | Extern |
| Beoogd gebruik | Dirt Jump, Pumptrack |
| Gewicht | Minder dan 5 pond |
Let op: componenten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| Maat | Medium | Groot |
|---|---|---|
| A: Lengte van de zitbuis | 340 | 340 |
| B: Effectieve bovenbuis | 571 | 596 |
| C: Stapel | 563 | 563 |
| D: Bereik | 391 | 417 |
| E: BB-hoogte | 323 | 323 |
| F: BB-drop | - | - |
| G: Balhoofdbuislengte | 115 | 115 |
| H: Balhoofdhoek | 68,7° | 68,7° |
| I: Zitbuishoek | 72,7° | 72,7° |
| J: Standoverhoogte | 630 | 627 |
| K: Lengte van de liggende achtervork | 387 | 387 |
| L: Wielbasis | 1031 | 1056 |
| Framemaat | Medium | Groot |
|---|---|---|
| Lengte van de ruiter | 1,52 - 1,75 meter 152 - 175 cm |
1,75 - 1,98 meter 175 - 198 cm |
EU prices include VAT.





