Maatvoering
| Maat | Rijderlengte |
| X-Small | 156-164cm |
| Large | 178-186cm |
| X-Large | 186-194cm |
Geometrie
| Framemaat | XS | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Effectieve Reach | 455 | 505 | 515 |
| Zitbuis | 460 | 550 | 580 |
| Bovenbuis | 522 | 578 | 600 |
| Reach | 365 | 395 | 405 |
| Stack | 545 | 599 | 618 |
| Balhoofdbuis | 105 | 160 | 180 |
| Balhoofdhoek | 71 | 72 | 72 |
| Zithoek | 74 | 73 | 72.5 |
| Achtervorklengte | 420 | 420 | 420 |
| BB-daling | 72 | 72 | 72 |
| Wielbasis | 990 | 1019 | 1035 |
| Voorvorkoffset | 50 | 50 | 50 |
| Standover | 749 | 826 | 899 |
| Stuurpenlengte | 90 | 110 | 110 |
| Stuurbreedte | 400 | 440 | 440 |
