Pinarello Dogma GR RED XPLR - Luxter Blue Shiny
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
De Pinarello Dogma GR is een compromisloze gravelracefiets ontworpen voor maximale snelheid, controle en efficiëntie op het ruigste terrein. Gebouwd rond Pinarello’s elite carbon engineering en gecombineerd met SRAM’s topklasse Red AXS XPLR 1x13 aandrijving, is deze fiets gemaakt voor serieuze gravelprestaties en langeafstandsraces.
Specificaties
Frame
- Pinarello Dogma GR Carbon
- Kleur: Luxter Blue Shiny
- Voorvork Offset: 50 mm
Groepset
- SRAM Red AXS XPLR 1x13 Elektronisch Gravel
- Cassette: 10-46T
- Crankstel: 40T
Wielset
- Princeton Grit 4540 DB Carbon Wielen
- XDR Freehub
Stuurpen
- MOST Talon Gravel Fast Geïntegreerd Stuur (MY26)
- Stuurbreedte: 44 cm
- Stuurpen Lengte: 100 mm
Zadel
- MOST FXE Zadel
Zadelpen
- Pinarello Zadelpen
- Offset: 18 mm
Hoogtepunten
✔ Premium Dogma-level carbon gravel frame
✔ SRAM Red AXS XPLR 1x13 draadloze aandrijving voor ultieme precisie
✔ Lichtgewicht Princeton Grit 4540 carbon wielset
✔ Geïntegreerd gravelstuur voor aerodynamische controle en stabiliteit
✔ Breed bereik 10–46T versnellingen voor steile beklimmingen en snelle gravelwedstrijden
✔ Premium Luxter Blue Shiny afwerking voor een gedurfde, hoogwaardige uitstraling
Of je nu gravelwedstrijden rijdt, lange routes met verschillende ondergronden verkent, of je uithoudingsvermogen op de proef stelt, de Dogma GR levert prestaties op topniveau met compromisloze snelheid en controle.
GEOMETRIEËN
| CF | CC | L | Ik | A[°] | B[°] | F | P | T | D | R | G | WB | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 430 | 515 | 115.6 | 74.4 | 70 | 581.6 | 425 | 115 | 72 | 50 | 390 | 996 | 355 | 536 |
| 425 | 465 | 520 | 125 | 74.4 | 70.5 | 585.5 | 425 | 121 | 72 | 50 | 390 | 1000 | 361.1 | 543.6 |
| 450 | 500 | 530 | 137.8 | 74 | 70.5 | 594.3 | 425 | 130 | 72 | 50 | 390 | 1008.8 | 366.9 | 552.1 |
| 465 | 515 | 540 | 144.5 | 73.7 | 71 | 598.1 | 425 | 137 | 72 | 50 | 390 | 1012.6 | 372.6 | 560.6 |
| 485 | 530 | 550 | 148.8 | 73.7 | 71 | 608.8 | 425 | 150 | 72 | 50 | 390 | 1023.4 | 379.1 | 572.9 |
| 500 | 545 | 562 | 155.7 | 73.4 | 71 | 618.4 | 425 | 165 | 72 | 50 | 390 | 1033.1 | 384 | 587.1 |
| 515 | 560 | 575 | 163.7 | 73 | 71.5 | 623.3 | 427 | 180 | 72 | 50 | 390 | 1037.9 | 388.6 | 603.3 |
| 525 | 575 | 585 | 168.1 | 73 | 72 | 628.9 | 427 | 200 | 72 | 50 | 390 | 1043.6 | 392.7 | 624.3 |
| 540 | 595 | 605 | 179.9 | 72.4 | 72.5 | 637.7 | 427 | 228 | 72 | 50 | 390 | 1052.5 | 398 | 653 |

CE: ZADELBUIS CENTRUM - EIND, CC: ZADELBUIS CENTRUM - CENTRUM, L: BOVENBUIS CENTRUM - CENTRUM, A[°]: ZADELBUIS HOEK, B[°]: STUURHUIS HOEK, P: ACHTERVORK, T: STUURHUIS, D: BB DROP, R: VOORVORK OFFSET, G: VOORVORK HOOGTE, REACH, STACK


