Pinarello F7 Force AXS - Formula Green Matt
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
Ervaar racebewezen prestaties met de Pinarello F7, een high-performance carbon racefiets ontworpen voor rijders die snelheid, responsiviteit en comfort de hele dag zoeken. Met SRAM's draadloze Force AXS elektronische groepset en premium carbon componenten overal, levert de F7 uitzonderlijke prestaties voor wedstrijden, training en epische ritten.
Specificaties
Frame
- Pinarello F7 Carbon
- Kleur: Formula Green Mat
Groepset
- SRAM Force AXS 2x12 Elektronisch
- Cassette: 10-33T
- Crankstel: 46/33T
Wielset
- MOST Ultrafast 45 DB Carbon Wielen
- XDR Freehub
Stuur
- MOST Talon Ultra Carbon Geïntegreerd Stuur (MY25)
Zadel
- Prologo Dimension R2 PAS
Zadelpen
- Pinarello Zadelpen
- Offset: 18 mm
Hoogtepunten
✔ Lichtgewicht en aerodynamisch Pinarello F7 carbon frame
✔ SRAM Force AXS draadloze elektronische schakeling
✔ Carbon MOST Ultrafast 45 wielset
✔ Geïntegreerd carbon stuur voor maximale stijfheid en een strak uiterlijk
✔ Raceklare prestaties en uitzonderlijke rijervaring
✔ Exclusieve Formula Green Matte afwerking
Of je nu je persoonlijke records wilt verbeteren, racet of overstapt op een premium prestatiefiets, de Pinarello F7 levert de snelheid, precisie en rijervaring die je mag verwachten van een van de meest iconische merken in de wielersport.
Geometrieën
| CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.3 | 502.5 |
| 450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 365.2 | 517.7 |
| 465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 408 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.5 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 408 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378.1 | 532.3 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 408 | 123 | 72 | 43 | 373 | 385.6 | 542.6 |
| 515 | 545 | 555 | 73.4 | 72.8 | 410 | 138 | 72 | 43 | 373 | 388.3 | 557.9 |
| 525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 410 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.8 | 570.3 |
| 560 | 575 | 578 | 73 | 73.7 | 410 | 178 | 72 | 43 | 373 | 395.4 | 599.3 |
| 580 | 595 | 600 | 72.4 | 73.4 | 410 | 220 | 67 | 43 | 373 | 400.3 | 633.5 |

