Polygon Strattos S7 - 2026
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
Kenmerken
Hogere stapel voor endurance comfort
Geoptimaliseerde stapelhoogte zorgt voor een meer rechtopstaande rijpositie, waardoor de belasting op rug en schouders vermindert. Ontworpen om je comfortabel en efficiënt te houden tijdens lange ritten, endurance-evenementen en elke kilometer daartussenin.
Zitbuisversterking ontworpen voor comfort en all-road flexibiliteit
De oude mythe dat prestaties en comfort niet samen kunnen gaan - ontkracht. De nieuwe Strattos heeft een speciaal ontworpen zitbuisversterking die wegtrillingen absorbeert zonder stijfheid te verliezen, zodat rijders langer op hun best kunnen presteren zonder vermoeid te raken.
Brede bandenvrijheid voor all-road veelzijdigheid
Het biedt ruimte voor banden tot 34c, waardoor rijders de vrijheid hebben hun setup af te stemmen op snelheid, comfort of stabiliteit — wat het uiterst veelzijdig maakt voor diverse wegomstandigheden.
Toekomstbestendige compatibiliteit
Ontworpen met UDH voor een schonere standaard, eenvoudiger onderhoud en bredere compatibiliteit in de toekomst.
Gestroomlijnde kabelgeleiding
Semi-interne kabelgeleiding houdt kabels netjes georganiseerd voor een strakkere uitstraling, eenvoudig onderhoud en dagelijkse bruikbaarheid.
Specificaties
*Specificaties, kleuren en productbeschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Aandrijving
Cockpit
Wiel & Band
Rem
Geometrie & Maat
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Zitbuislengte (A) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Zitbuishoek (B) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Effectieve zitbuishoek (C) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Balhoofdlengte (D) | 100 | 115 | 125 | 136 | 162 | 191 | 217 |
| Balhoofdhoek (E) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Effectieve bovenbuis (F) | 498.4 | 507.2 | 525.1 | 542.4 | 564.3 | 580.97 | 597.61 |
| Bb hoogte (G) | 268 | 268 | 268 | 270.5 | 270.5 | 273 | 273 |
| Bb offset (H) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Lengte van de achtervork (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Wielbasis (J) | 975.1 | 985.1 | 989.3 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.84 |
| Frame bereik (K) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Frame stapel (L) | 516.9 | 531.1 | 544.3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Standover hoogte (M) | 686.1 | 711.4 | 747.4 | 784.5 | 821.7 | 845 | 868.9 |





