Polygon Strattos S7 - 2026
🔥 Get Ready for Summer SALE – obowiązuje do
Cechy
Wyższy stack dla komfortu podczas długich tras
Optymalna wysokość stack zapewnia bardziej wyprostowaną pozycję jazdy, zmniejszając napięcie w plecach i ramionach. Zaprojektowany, by utrzymać komfort i efektywność podczas długich przejażdżek, wytrzymałościowych wydarzeń i każdego pokonanego kilometra.
Tylne widełki zaprojektowane dla komfortu i zgodności z każdą nawierzchnią
Stary mit, że wydajność i komfort nie mogą iść w parze — obalony. Nowy Strattos ma zaprojektowane tylne widełki, które absorbują drgania drogi bez utraty sztywności, pozwalając rowerzystom dłużej osiągać najlepsze wyniki bez zmęczenia.
Szerokie miejsce na opony dla wszechstronności na każdej nawierzchni
Mieści opony do 34c, dając rowerzystom swobodę dostosowania ustawień pod kątem prędkości, komfortu lub stabilności — co czyni go bardzo wszechstronnym na różnorodne warunki drogowe.
Gotowość na przyszłość
Zaprojektowany z UDH dla czystszego standardu, łatwiejszej konserwacji i szerszej kompatybilności w przyszłości.
Uproszczone prowadzenie linek
Półwewnętrzne prowadzenie linek utrzymuje je schludnie, co zapewnia czystszy wygląd, łatwiejszą konserwację i codzienną praktyczność.
Specyfikacje
*Specyfikacje, kolory i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Napęd
Kokpit
Koło i opona
Hamulce
Geometria i rozmiar
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Długość rury podsiodłowej (A) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Kąt rury podsiodłowej (B) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Efektywny kąt rury podsiodłowej (C) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Długość rury sterowej (D) | 100 | 115 | 125 | 136 | 162 | 191 | 217 |
| Kąt rury sterowej (E) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Efektywna długość górnej rury (F) | 498.4 | 507.2 | 525.1 | 542.4 | 564.3 | 580.97 | 597.61 |
| Wysokość suportu (G) | 268 | 268 | 268 | 270.5 | 270.5 | 273 | 273 |
| Przesunięcie suportu (H) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Długość tylnego widelca (I) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Rozstaw osi (J) | 975.1 | 985.1 | 989.3 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.84 |
| Zasięg ramy (K) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Wysokość ramy (L) | 516.9 | 531.1 | 544.3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Wysokość przekroku (M) | 686.1 | 711.4 | 747.4 | 784.5 | 821.7 | 845 | 868.9 |





