Santa Cruz Bullit CC MX XT Di2 RSV - 2027
Jeśli podczas jazdy czujesz przyciąganie grawitacji, ale chcesz dodatkowego wsparcia, by dotrzeć na szczyt, Bullit jest dla Ciebie. Silnik Bosch Performance Line CX zabierze Cię na początek najgłębszych i najbardziej wymagających szlaków. Zbudowany z myślą o najtrudniejszym terenie Bullit to najbliższe połączenie własnego roweru zjazdowego i wyciągu krzesełkowego.
Cechy
- Rama Carbon CC
- Widelec Fox Podium Factory
- Fox DHX2 Factory
Amortyzator S: 400 lb - Napęd Shimano Deore XT Di2 M8260
- Reserve 30|Karbonowe koła DH
- Jednostka napędowa Bosch Performance CX BDU38
Specyfikacja
| Rama | |
| Materiał | Carbon CC |
| Rama | Carbon CC MX, skok 170 mm, układ 4-bar |
| Skok | 170 mm |
| Masa | 50,04 lb / 22,70 kg |
| Rozmiar kół | MX |
| Zawieszenie | |
| Widelec | Fox Podium Factory, Grip X2, 170 mm |
| Amortyzator tylny | Fox DHX2 Factory S: sprężyna 400 lb, M: 450 lb, L: 500 lb, XL: 550 lb, XXL: 600 lb |
| Napęd | |
| Kaseta | Shimamo XT M8200, 10–51T |
| Łańcuch | Shimano XT M8100, 12-rzędowy |
| Prowadnica łańcucha | Prowadnica łańcucha OneUp |
| Korba | e13 Helix Race Alloy e*spec, wszystkie rozmiary: 155 mm |
| Tylna przerzutka | Shimano Deore XT Di2 M8260, SGS, 12-rzędowa |
| Prawa manetka | Manetka Shimano Deore XT M8250 z adapterem Wolf Tooth Shiftmount do MM |
| Hamulce | |
| Hamulce | SRAM Maven Silver |
| Tarcza przednia | SRAM HS2 200 mm |
| Tarcza tylna | SRAM HS2 200 mm |
| Kokpit | |
| Chwyty / Owijka na kierownicę | Chwyty kierownicy Santa Cruz Bicycles House |
| Kierownica | Kierownica karbonowa OneUp, 35 mm S: 760 mm, wznios 20 mm, M-XXL: 800 mm, wznios 35 mm |
| Stery | Zintegrowane stery Cane Creek 50 IS |
| Siodło | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Sztyca | Sztyca regulowana OneUp, 31,6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Mostek | Industry Nine A35 Wszystkie rozmiary: 40 mm |
| Koła | |
| Przednia obręcz | Reserve 30|HD Carbon |
| Piasta przednia | DT Swiss 350, 20x110 Boost, 6-Bolt, 28h |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Tylna obręcz | Reserve 30|DH Carbon |
| Piasta tylna | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 32h |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Zawory | Zawory Reserve Fillmore |
| Rower elektryczny | |
| Akumulator | Akumulator Bosch PowerTube 600 Wh |
| Jednostka napędowa | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specyfikacja | |
| Stery | Zintegrowane (IS41/52) |
| Offset widelca | 44 |
| Skok tylnego zawieszenia | 170 |
| Długość amortyzatora | 205 |
| Skok amortyzatora | 65 |
| Górny osprzęt mocowania amortyzatora | Trunnion |
| Dolny osprzęt mocowania amortyzatora | 8x30 |
| Wkład suportu | EMTB |
| Maksymalny rozmiar zębatki | 36 |
| Mocowanie przedniej przerzutki | NIE |
| Kompatybilność z UDH | TAK |
| Rozstaw tylnego koła | 148 |
| Mocowanie tylnego hamulca | 200 PM |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220 |
| Maksymalny prześwit na oponę Może się różnić w zależności od modelu opony i obręczy |
2.5 |
Geometria

*Uwaga: dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji technicznych, jednak mogą one ulec zmianie.






