Brother Cycles Mehteh Stel - 2025
Brother Cycles Mehteh Stel - 2025 - Stealth Black / Small er restordre og vil blive sendt, så snart det er på lager igen.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Anmeldelser
Ramme-rør: Reynolds 725 varmebehandlet chromoly dobbeltkoniske hovedtrekant, ED-belagt
Bremsesystem: flat mount, maks rotorstørrelse 160 mm
Baggaffel-ender: 12x142 mm gennemgående aksel (inkluderet)
Sadelpinddiameter: 27,2 mm
Sadelklemme diameter: 30 mm (inkluderet)
Styrfittings: 44 mm, ZS44/28,6 øvre, EC44/40 nedre (ikke inkluderet)
Fremre gearklemme diameter: 28,6 mm
Bundbeslagsskal: 68 mm bundbeslag, ISO gevind
Maksimal dækfrihed: 700c x 50 mm, 650b x 2,2"
Fuld længde kabelrørføringer til gear og bremser
3 sæt flaskeholderbeslag på alle størrelser
Beslag til bagagebærer og skærme
Klingeklaring: op til 52-39-30t triple, 50-34t double, 48t enkelt
Gaffel: 1,5″ – 1 1/8″ konisk styrer fuld kulfiber skivebremsegaffel, beslag til skærm/triple flaskeholder, dynamoføring og flip chip ender, 12x100 mm gennemgående aksel (inkluderet)
Rammevægt (medium): 2,2 kg
Gaffelvægt (uklippet styrerør): 0,55 kg

| Størrelse | xSmall | Small | Medium | Large | xLarge | XXLarge |
| Sadelrør (C-T) | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
| Toprør (C-C) | 510 mm | 527 mm | 543 mm | 558 mm | 573 mm | 588 mm |
| Toprør (Effektiv) | 525 mm | 544 mm | 561 mm | 576 mm | 591 mm | 606 mm |
| Styrerør | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Styrervinkel | 70,5° | 71° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Sadelvinkel | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Bundbeslagsfald | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Kædestag | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Gaffellængde (A-C) | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Gaffeludfald | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm |
| Stak | 545 mm | 561 mm | 577 mm | 596 mm | 615 mm | 634 mm |
| Rækkevidde | 369 mm | 378 mm | 385 mm | 394 mm | 403 mm | 412 mm |
| Hjulafstand | 1009 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1042 mm | 1057 mm | 1073 mm |





