Ere Research GENUS II AE65
Beskrivelse
Mød de revolutionerende aerodynamisk optimerede Genus II AE65-landevejshjul, der er designet med den nyeste banebrydende aerodynamiske teknologi, så du får den ultimative cykeloplevelse og kan spare tid. Hjulene er fremstillet med vores nye Panama SL-nav og vejer imponerende 1.599 gram, hvilket gør dem til nogle af de letteste og mest holdbare hjul blandt dybe carbonhjul.
Genus II AE65-hjulene har et egerforhold på 2:1 med 21 eger pr. hjul, hvilket giver enestående stabilitet og styrke på dine ture. Sig farvel til unødige hjuludsving, og goddag til en jævn og problemfri cykeltur med Genus II AE65-hjulene.
Ud over deres enestående ydeevne har Genus II AE65-hjulene også et elegant, moderne design inspireret af rocklegenden Eddie van Halens guitar "Frankenstrat", som helt sikkert vil vække opsigt. Med laserindgraverede logoer i stedet for traditionelle mærkater udstråler disse hjul raffinement og elegance. Et godt match til enhver cykel.
Oplev Genus II AE65-hjulene selv, og tag din cykling til næste niveau. Med deres lette konstruktion, optimale aerodynamik og flotte design er disse hjul den perfekte opgradering til enhver cykel.
Vi anbefaler at bruge Ere Tubeless-dæk med Ere ProClose-tætningsvæske til tubeless-opsætninger.
Til clincher-dæk anbefaler vi at bruge vores Tubus-slanger.
Husk at bruge ventiler med en minimumslængde på 80 mm. Se nærmere på vores ProClose-sortiment for alle dine tubeless-dele.
Glem ikke at registrere dine hjul for at få livstidsgaranti.
Specifikation
|
Genus II AE65 Carbon-hjul Generelt |
||
|---|---|---|
| Tilsigtet brug | Højtydende Aero | |
| Samlet vægt for sættet | 1.599 gram (1-3 % tolerance) | |
| Forhjulets vægt | 728 gram | |
| Baghjulets vægt | 871 gram | |
| Dækkompatibilitet | Krogprofil til clincher-/tubeless-dæk | |
| Anbefalet dækbredde | 26C - 32C | |
| Minimal dækbredde | 23C | |
| Maksimal dækbredde | 36C | |
| Maksimal ryttervægt | 130 kg | |
| Bremsesystem | Kun skivebremse | |
| Klar til løb | UCI-godkendt | |
| Garanti | Livstid* | |
| Erstatning efter styrt | Livstid |
* Hvis du registrerer dine hjul inden for 60 dage efter købet, forlænges garantien til livstidsgaranti
| Fælge | For | Bag |
|---|---|---|
| Fælgmateriale | fuld carbon | fuld carbon |
| Fælghøjde | 65 mm | 65 mm |
| Fælgstørrelse (ETRTO) | 700C / 28" | 700C / 28" |
| Udvendig fælgbredde | 30 mm | 30 mm |
| Indvendig fælgbredde | 21 mm | 21 mm |
| Fælgetype | Krogprofil til clincher-/tubeless-dæk | Krogprofil til clincher-/tubeless-dæk |
| Tubeless-klar | Ja* | Ja* |
* Tubeless-fælgbånd er monteret på fælgene. Anbefalet bredde på tubeless-fælgbånd: 23 mm
| Nav | For | Bag |
|---|---|---|
| Nav | Panama SL Steel Spk | Panama SL Steel Spk |
| Navmateriale | Legering | Legering |
| Lejer | 2 x Enduro | 2 x Enduro / 2 x SKF |
| Indgrebssystem | 36T-stjerneskralde | |
| Kompatibilitet | Shimano/SRAM/Campagnolo | |
| Akselsystem | TA 100 x 12 mm | TA 142 x 12 mm |
| Bremseinterface | Centerlock | Centerlock |
| Eger | For | Bag |
|---|---|---|
| Ege | Sapim CX Ray Aero Black |
|
| Antal eger | 21 / 2:1-forhold | 21 / 2:1-forhold |
| Egetype | Straightpull Aero | Straightpull Aero |
| Egelængde* | DS 244 mm / NDS 243 mm | DS 240 mm / NDS 235 mm |
| Nipler | Sapim Double Square 14G Secure lock, 16 mm sort legering | Sapim Double Square 14G Secure lock, 16 mm sort legering |
| Egespænding* | DS 880-980 Nm / NDS 900-1080 Nm | DS 980-1180 Nm / NDS 880-980 Nm |
* DS = skiveside, NDS = ikke-skiveside
I æsken
Forhjul
Baghjul
• Afstandsskiver til baghjulsnavets friløbsbody (9, 10 gear)
• Tubeless-fælgbånd er monteret på hjulene
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.


